Все валюты по курсу ЦБ
-
Владимирский центр обмена СКВ
Адрес сайта: valuta812.ru
Юридический адрес: Б.Моcковская 1/3
- Клиентская служба: 325-66-06, 325-66-07
Все валюты по курсу ЦБ
Адрес сайта: valuta812.ru
Юридический адрес: Б.Моcковская 1/3
Владимирский центр обмена СКВ в Санкт-Петербурге сегодня. Информация об обменнике. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Санкт-Петербурге. Графики и таблицы изменения курсов доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
По отзывам клиентов на работу сотрудников Владимирского центра обмена СКВ и предлагаемые услуги мы составляем свой рейтинг банков и обменных пунктов Санкт-Петербурга. Примите участие в формировании нашего рейтинга: оставляйте отзывы о работе обменника и ставьте оценки!
|
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
|---|
|
27.00
28.90
|
|
12.20
13.45
|
|
54.00
61.90
|
|
83.50
87.00
|
|
12.20
13.07
|
|
6.70
8.29
|
|
18.00
27.30
|
|
1.70
2.12
|
|
95.00
98.50
|
|
0.60
1.78
|
|
3.70
4.48
|
|
8.20
8.90
|
|
97.00
101.7
|
|
0.53
0.66
|
|
113
117.7
|
|
61.00
68.80
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 79.75 | |
| 2026-07-20 | 79.9 | +0.15 |
| 2026-07-21 | 79.5 | -0.4 |
| 2026-07-23 | 79.63 | +0.13 |
| 2026-07-28 | 79.7 | +0.07 |
| 2026-07-29 | 80.59 | +0.89 |
| 2026-07-30 | 80.24 | -0.35 |
| 2026-07-31 | 80.3 | +0.06 |
| 2026-08-03 | 80.91 | +0.61 |
| 2026-08-04 | 81.74 | +0.83 |
| 2026-08-05 | 82.02 | +0.28 |
| 2026-08-06 | 81.57 | -0.45 |
| 2026-08-07 | 82.78 | +1.21 |
| 2026-08-11 | 83.5 | +0.72 |
| 2026-08-12 | 83.23 | -0.27 |
| 2026-08-13 | 83.7 | +0.47 |
| 2026-08-14 | 84.65 | +0.95 |
| 2026-08-18 | 83.5 | -1.15 |
| 2026-08-20 | 84.73 | +1.23 |
| 2026-08-21 | 83.5 | -1.23 |
| 2026-08-24 | 83.7 | +0.2 |
| 2026-08-25 | 83 | -0.7 |
| 2026-08-26 | 84.43 | +1.43 |
| 2026-08-27 | 85.79 | +1.36 |
| 2026-08-28 | 85.99 | +0.2 |
| 2026-08-31 | 85.6 | -0.39 |
| 2026-09-01 | 85.9 | +0.3 |
| 2026-09-02 | 86.45 | +0.55 |
| 2026-09-03 | 87.3 | +0.85 |
| 2026-09-04 | 86.55 | -0.75 |
| 2026-09-07 | 85.95 | -0.6 |
| 2026-09-08 | 86.24 | +0.29 |
| 2026-09-09 | 86.07 | -0.17 |
| 2026-09-10 | 85.7 | -0.37 |
| 2026-09-11 | 84.9 | -0.8 |
| 2026-09-14 | 85.28 | +0.38 |
| 2026-09-15 | 86.08 | +0.8 |
| 2026-09-16 | 85.83 | -0.26 |
| 2026-09-17 | 86.17 | +0.34 |
| 2026-09-18 | 86.16 | -0 |
| 2026-09-21 | 85.82 | -0.35 |
| 2026-09-22 | 85.86 | +0.04 |
| 2026-09-23 | 85.2 | -0.66 |
| 2026-09-24 | 85.64 | +0.44 |
| 2026-09-25 | 85.34 | -0.3 |
| 2026-09-28 | 85.08 | -0.26 |
| 2026-09-29 | 85.37 | +0.29 |
| 2026-09-30 | 84.96 | -0.41 |
| 2026-10-01 | 84.43 | -0.53 |
| 2026-10-02 | 84.98 | +0.54 |
| 2026-10-05 | 84.63 | -0.35 |
| 2026-10-06 | 85.3 | +0.67 |
| 2026-10-07 | 85.73 | +0.43 |
| 2026-10-08 | 85.93 | +0.2 |
| 2026-10-09 | 85.82 | -0.11 |
| 2026-10-12 | 84.65 | -1.17 |
| 2026-10-13 | 84.9 | +0.25 |
| 2026-10-14 | 83.5 | -1.4 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 81.7 | |
| 2026-07-20 | 82.07 | +0.36 |
| 2026-07-21 | 81.9 | -0.16 |
| 2026-07-23 | 81.75 | -0.15 |
| 2026-07-28 | 81.7 | -0.05 |
| 2026-07-29 | 81.99 | +0.29 |
| 2026-07-30 | 82.74 | +0.75 |
| 2026-07-31 | 83 | +0.26 |
| 2026-08-03 | 82.89 | -0.11 |
| 2026-08-04 | 83.96 | +1.07 |
| 2026-08-05 | 84.16 | +0.2 |
| 2026-08-06 | 84.13 | -0.03 |
| 2026-08-07 | 84.58 | +0.44 |
| 2026-08-11 | 85.37 | +0.79 |
| 2026-08-12 | 85.37 | - |
| 2026-08-13 | 85.2 | -0.17 |
| 2026-08-14 | 87.03 | +1.83 |
| 2026-08-18 | 87.5 | +0.47 |
| 2026-08-20 | 87.37 | -0.13 |
| 2026-08-21 | 86.2 | -1.17 |
| 2026-08-24 | 86.13 | -0.07 |
| 2026-08-25 | 87 | +0.88 |
| 2026-08-26 | 87 | - |
| 2026-08-27 | 87.89 | +0.89 |
| 2026-08-28 | 88.01 | +0.11 |
| 2026-08-31 | 88.25 | +0.25 |
| 2026-09-01 | 88.23 | -0.02 |
| 2026-09-02 | 88.78 | +0.55 |
| 2026-09-03 | 89.4 | +0.63 |
| 2026-09-04 | 88.85 | -0.55 |
| 2026-09-07 | 88.28 | -0.57 |
| 2026-09-08 | 88.38 | +0.09 |
| 2026-09-09 | 88.4 | +0.03 |
| 2026-09-10 | 87.48 | -0.92 |
| 2026-09-11 | 283.4 | +195.92 |
| 2026-09-14 | 87.68 | -195.72 |
| 2026-09-15 | 87.55 | -0.13 |
| 2026-09-16 | 87.83 | +0.27 |
| 2026-09-17 | 87.77 | -0.06 |
| 2026-09-18 | 87.77 | +0 |
| 2026-09-21 | 88.53 | +0.76 |
| 2026-09-22 | 87.67 | -0.87 |
| 2026-09-23 | 87.47 | -0.2 |
| 2026-09-24 | 87.9 | +0.43 |
| 2026-09-25 | 87.78 | -0.12 |
| 2026-09-28 | 87.64 | -0.14 |
| 2026-09-29 | 87.13 | -0.51 |
| 2026-09-30 | 86.96 | -0.17 |
| 2026-10-01 | 86.9 | -0.06 |
| 2026-10-02 | 87.4 | +0.5 |
| 2026-10-05 | 87.53 | +0.13 |
| 2026-10-06 | 87.4 | -0.13 |
| 2026-10-07 | 87.5 | +0.1 |
| 2026-10-08 | 87.67 | +0.17 |
| 2026-10-09 | 87.58 | -0.09 |
| 2026-10-12 | 86.9 | -0.68 |
| 2026-10-13 | 86.93 | +0.03 |
| 2026-10-14 | 87 | +0.07 |
Продажа евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 92.3 | |
| 2026-07-20 | 92.66 | +0.36 |
| 2026-07-21 | 92 | -0.66 |
| 2026-07-23 | 92.73 | +0.72 |
| 2026-07-28 | 92.5 | -0.22 |
| 2026-07-29 | 92.78 | +0.28 |
| 2026-07-30 | 93.01 | +0.23 |
| 2026-07-31 | 93.1 | +0.09 |
| 2026-08-03 | 93.49 | +0.39 |
| 2026-08-04 | 93.84 | +0.36 |
| 2026-08-05 | 94.98 | +1.14 |
| 2026-08-06 | 94.83 | -0.15 |
| 2026-08-07 | 96.14 | +1.3 |
| 2026-08-11 | 96.53 | +0.4 |
| 2026-08-12 | 95.85 | -0.68 |
| 2026-08-13 | 97 | +1.15 |
| 2026-08-14 | 97.47 | +0.47 |
| 2026-08-18 | 97 | -0.47 |
| 2026-08-20 | 98.53 | +1.53 |
| 2026-08-21 | 97.42 | -1.11 |
| 2026-08-24 | 98.02 | +0.6 |
| 2026-08-25 | 98 | -0.02 |
| 2026-08-26 | 99 | +1 |
| 2026-08-27 | 99.54 | +0.54 |
| 2026-08-28 | 99.94 | +0.4 |
| 2026-08-31 | 99.58 | -0.36 |
| 2026-09-01 | 99.6 | +0.02 |
| 2026-09-02 | 100.23 | +0.63 |
| 2026-09-03 | 101.06 | +0.83 |
| 2026-09-04 | 100.1 | -0.96 |
| 2026-09-07 | 99.78 | -0.32 |
| 2026-09-08 | 100.08 | +0.3 |
| 2026-09-09 | 100.4 | +0.33 |
| 2026-09-10 | 99.56 | -0.84 |
| 2026-09-11 | 98.94 | -0.62 |
| 2026-09-14 | 99.07 | +0.13 |
| 2026-09-15 | 99.4 | +0.33 |
| 2026-09-16 | 99.05 | -0.35 |
| 2026-09-17 | 99.55 | +0.5 |
| 2026-09-18 | 99.56 | +0.01 |
| 2026-09-21 | 99.18 | -0.38 |
| 2026-09-22 | 99.12 | -0.06 |
| 2026-09-23 | 98.8 | -0.32 |
| 2026-09-24 | 98.98 | +0.18 |
| 2026-09-25 | 98.7 | -0.27 |
| 2026-09-28 | 97.98 | -0.73 |
| 2026-09-29 | 98.56 | +0.58 |
| 2026-09-30 | 97.86 | -0.7 |
| 2026-10-01 | 97.17 | -0.69 |
| 2026-10-02 | 96.88 | -0.29 |
| 2026-10-05 | 96.4 | -0.47 |
| 2026-10-06 | 97.4 | +1 |
| 2026-10-07 | 96.95 | -0.45 |
| 2026-10-08 | 97.3 | +0.35 |
| 2026-10-09 | 97.26 | -0.04 |
| 2026-10-12 | 96.37 | -0.89 |
| 2026-10-13 | 96.11 | -0.26 |
| 2026-10-14 | 95 | -1.11 |
Покупка евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 94.2 | |
| 2026-07-20 | 94.61 | +0.41 |
| 2026-07-21 | 94.38 | -0.24 |
| 2026-07-23 | 94.85 | +0.48 |
| 2026-07-28 | 94.58 | -0.28 |
| 2026-07-29 | 94.52 | -0.06 |
| 2026-07-30 | 95.34 | +0.83 |
| 2026-07-31 | 96.15 | +0.81 |
| 2026-08-03 | 95.43 | -0.72 |
| 2026-08-04 | 96.03 | +0.6 |
| 2026-08-05 | 96.78 | +0.75 |
| 2026-08-06 | 97.1 | +0.32 |
| 2026-08-07 | 97.88 | +0.78 |
| 2026-08-11 | 98.43 | +0.56 |
| 2026-08-12 | 98.35 | -0.08 |
| 2026-08-13 | 98.4 | +0.05 |
| 2026-08-14 | 99.8 | +1.4 |
| 2026-08-18 | 101 | +1.2 |
| 2026-08-20 | 100.93 | -0.07 |
| 2026-08-21 | 99.86 | -1.07 |
| 2026-08-24 | 100.26 | +0.4 |
| 2026-08-25 | 101.5 | +1.24 |
| 2026-08-26 | 101.4 | -0.1 |
| 2026-08-27 | 101.83 | +0.43 |
| 2026-08-28 | 102.01 | +0.18 |
| 2026-08-31 | 102.3 | +0.29 |
| 2026-09-01 | 102 | -0.3 |
| 2026-09-02 | 102.83 | +0.83 |
| 2026-09-03 | 103.2 | +0.37 |
| 2026-09-04 | 102.43 | -0.77 |
| 2026-09-07 | 102.4 | -0.03 |
| 2026-09-08 | 102.38 | -0.03 |
| 2026-09-09 | 102.46 | +0.08 |
| 2026-09-10 | 101.37 | -1.09 |
| 2026-09-11 | 100.94 | -0.43 |
| 2026-09-14 | 101.23 | +0.29 |
| 2026-09-15 | 101.16 | -0.07 |
| 2026-09-16 | 101.03 | -0.14 |
| 2026-09-17 | 101.15 | +0.13 |
| 2026-09-18 | 101.44 | +0.29 |
| 2026-09-21 | 102.07 | +0.63 |
| 2026-09-22 | 101.06 | -1.01 |
| 2026-09-23 | 100.87 | -0.19 |
| 2026-09-24 | 101.03 | +0.16 |
| 2026-09-25 | 100.78 | -0.25 |
| 2026-09-28 | 100.63 | -0.15 |
| 2026-09-29 | 100.17 | -0.45 |
| 2026-09-30 | 99.72 | -0.45 |
| 2026-10-01 | 99.33 | -0.39 |
| 2026-10-02 | 99.25 | -0.08 |
| 2026-10-05 | 99.53 | +0.28 |
| 2026-10-06 | 99.4 | -0.13 |
| 2026-10-07 | 98.65 | -0.75 |
| 2026-10-08 | 98.83 | +0.18 |
| 2026-10-09 | 99.04 | +0.21 |
| 2026-10-12 | 98.53 | -0.51 |
| 2026-10-13 | 97.87 | -0.67 |
| 2026-10-14 | 98.5 | +0.63 |
Если вы уже пользовались услугами этой сети пунктов обмена валюты, вы можете принять участие в создании рейтинга обменников Санкт-Петербурга, поставив оценку или оставив свой отзыв. Мы и наши пользователи будем вам благодарны.
|
+1
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
-1
|
|
0
|
|
-6
|
|
+1
|
|
+1
|
|
+4
|
|
-3
|
|
-2
|
|
0
|
|
0
|