Все валюты по курсу ЦБ
-
Центр обмена СКВ Скобелевский
Адрес сайта: udelka.spb.ru/
Юридический адрес: Скобелевский пр., дом 12
- Клиентская служба: (812) 325-10-94
Все валюты по курсу ЦБ
Адрес сайта: udelka.spb.ru/
Юридический адрес: Скобелевский пр., дом 12
Центр обмена СКВ Скобелевский в Санкт-Петербурге сегодня. Информация об обменнике. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Санкт-Петербурге. Графики и таблицы изменения курсов доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
По отзывам клиентов на работу сотрудников центра обмена СКВ Скобелевский и предлагаемые услуги мы составляем свой рейтинг банков и обменных пунктов Санкт-Петербурга. Примите участие в формировании нашего рейтинга: оставляйте отзывы о работе обменника и ставьте оценки!
|
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
|---|
|
57.00
63.00
|
|
83.70
85.20
|
|
20.00
24.50
|
|
1.65
1.94
|
|
92.50
94.00
|
|
95.10
98.50
|
|
115.1
117.6
|
|
59.50
67.00
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 84.1 | |
| 2026-08-25 | 84.3 | +0.2 |
| 2026-08-26 | 84.8 | +0.5 |
| 2026-08-27 | 86.05 | +1.25 |
| 2026-08-28 | 86.02 | -0.03 |
| 2026-08-31 | 86.25 | +0.23 |
| 2026-09-01 | 86.43 | +0.18 |
| 2026-09-02 | 86.94 | +0.51 |
| 2026-09-03 | 87.52 | +0.58 |
| 2026-09-04 | 87.15 | -0.37 |
| 2026-09-07 | 86.52 | -0.63 |
| 2026-09-08 | 86.7 | +0.18 |
| 2026-09-09 | 86.7 | - |
| 2026-09-10 | 85.74 | -0.96 |
| 2026-09-11 | 85.44 | -0.3 |
| 2026-09-14 | 85.86 | +0.41 |
| 2026-09-15 | 86.1 | +0.24 |
| 2026-09-16 | 86.19 | +0.09 |
| 2026-09-17 | 86.6 | +0.41 |
| 2026-09-18 | 86.4 | -0.2 |
| 2026-09-21 | 86.2 | -0.2 |
| 2026-09-22 | 86.08 | -0.13 |
| 2026-09-23 | 85.7 | -0.38 |
| 2026-09-24 | 86.1 | +0.4 |
| 2026-09-25 | 85.58 | -0.52 |
| 2026-09-28 | 85.7 | +0.12 |
| 2026-09-29 | 85.58 | -0.13 |
| 2026-09-30 | 85.2 | -0.38 |
| 2026-10-01 | 84.9 | -0.3 |
| 2026-10-02 | 85 | +0.1 |
| 2026-10-05 | 85.77 | +0.77 |
| 2026-10-06 | 85.98 | +0.21 |
| 2026-10-07 | 86.23 | +0.25 |
| 2026-10-08 | 85.7 | -0.52 |
| 2026-10-09 | 86 | +0.3 |
| 2026-10-12 | 85.27 | -0.73 |
| 2026-10-13 | 85.4 | +0.13 |
| 2026-10-19 | 85.5 | +0.1 |
| 2026-10-20 | 84.5 | -1 |
| 2026-10-21 | 84.13 | -0.37 |
| 2026-10-22 | 83.53 | -0.6 |
| 2026-10-23 | 82.67 | -0.86 |
| 2026-10-26 | 82.8 | +0.13 |
| 2026-10-27 | 82.77 | -0.03 |
| 2026-10-28 | 82.7 | -0.07 |
| 2026-10-29 | 82.7 | - |
| 2026-11-02 | 82.96 | +0.26 |
| 2026-11-03 | 83.06 | +0.1 |
| 2026-11-04 | 83.5 | +0.44 |
| 2026-11-09 | 83.85 | +0.35 |
| 2026-11-12 | 84.06 | +0.21 |
| 2026-11-13 | 83.98 | -0.09 |
| 2026-11-16 | 83.7 | -0.27 |
| 2026-11-17 | 83.75 | +0.05 |
| 2026-11-19 | 83.3 | -0.45 |
| 2026-11-20 | 83.2 | -0.1 |
| 2026-11-21 | 83.7 | +0.5 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 85.96 | |
| 2026-08-25 | 86.2 | +0.24 |
| 2026-08-26 | 86.85 | +0.65 |
| 2026-08-27 | 88.03 | +1.18 |
| 2026-08-28 | 87.96 | -0.08 |
| 2026-08-31 | 88 | +0.04 |
| 2026-09-01 | 88.13 | +0.13 |
| 2026-09-02 | 88.6 | +0.48 |
| 2026-09-03 | 89.15 | +0.55 |
| 2026-09-04 | 88.74 | -0.41 |
| 2026-09-07 | 88.08 | -0.66 |
| 2026-09-08 | 88.2 | +0.12 |
| 2026-09-09 | 88.2 | - |
| 2026-09-10 | 87.24 | -0.96 |
| 2026-09-11 | 86.94 | -0.3 |
| 2026-09-14 | 87.36 | +0.42 |
| 2026-09-15 | 87.6 | +0.24 |
| 2026-09-16 | 87.69 | +0.09 |
| 2026-09-17 | 88.1 | +0.41 |
| 2026-09-18 | 87.9 | -0.2 |
| 2026-09-21 | 88.19 | +0.29 |
| 2026-09-22 | 87.83 | -0.36 |
| 2026-09-23 | 87.4 | -0.42 |
| 2026-09-24 | 87.8 | +0.4 |
| 2026-09-25 | 87.52 | -0.28 |
| 2026-09-28 | 87.6 | +0.08 |
| 2026-09-29 | 87.28 | -0.33 |
| 2026-09-30 | 86.9 | -0.37 |
| 2026-10-01 | 86.6 | -0.3 |
| 2026-10-02 | 86.7 | +0.1 |
| 2026-10-05 | 87.57 | +0.87 |
| 2026-10-06 | 87.68 | +0.11 |
| 2026-10-07 | 87.93 | +0.25 |
| 2026-10-08 | 87.4 | -0.52 |
| 2026-10-09 | 87.7 | +0.3 |
| 2026-10-12 | 86.9 | -0.8 |
| 2026-10-13 | 86.9 | - |
| 2026-10-19 | 87 | +0.1 |
| 2026-10-20 | 86 | -1 |
| 2026-10-21 | 85.63 | -0.37 |
| 2026-10-22 | 85.03 | -0.6 |
| 2026-10-23 | 84.17 | -0.86 |
| 2026-10-26 | 84.3 | +0.13 |
| 2026-10-27 | 84.27 | -0.03 |
| 2026-10-28 | 84.2 | -0.07 |
| 2026-10-29 | 84.2 | - |
| 2026-11-02 | 84.46 | +0.26 |
| 2026-11-03 | 84.56 | +0.1 |
| 2026-11-04 | 85 | +0.44 |
| 2026-11-09 | 85.35 | +0.35 |
| 2026-11-12 | 85.56 | +0.21 |
| 2026-11-13 | 85.48 | -0.09 |
| 2026-11-16 | 85.2 | -0.27 |
| 2026-11-17 | 85.25 | +0.05 |
| 2026-11-19 | 84.8 | -0.45 |
| 2026-11-20 | 84.7 | -0.1 |
| 2026-11-21 | 85.2 | +0.5 |
Продажа евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 98.38 | |
| 2026-08-25 | 99 | +0.62 |
| 2026-08-26 | 99.3 | +0.3 |
| 2026-08-27 | 99.9 | +0.6 |
| 2026-08-28 | 100.08 | +0.18 |
| 2026-08-31 | 100.25 | +0.17 |
| 2026-09-01 | 100.35 | +0.1 |
| 2026-09-02 | 101.04 | +0.69 |
| 2026-09-03 | 101.53 | +0.49 |
| 2026-09-04 | 100.84 | -0.69 |
| 2026-09-07 | 100.57 | -0.27 |
| 2026-09-08 | 100.5 | -0.07 |
| 2026-09-09 | 100.76 | +0.26 |
| 2026-09-10 | 99.62 | -1.14 |
| 2026-09-11 | 99.4 | -0.22 |
| 2026-09-14 | 99.57 | +0.17 |
| 2026-09-15 | 99.43 | -0.13 |
| 2026-09-16 | 99.43 | -0.01 |
| 2026-09-17 | 99.7 | +0.27 |
| 2026-09-18 | 99.81 | +0.11 |
| 2026-09-21 | 99.62 | -0.19 |
| 2026-09-22 | 99.3 | -0.32 |
| 2026-09-23 | 99.3 | - |
| 2026-09-24 | 99.4 | +0.1 |
| 2026-09-25 | 99.1 | -0.3 |
| 2026-09-28 | 98.4 | -0.7 |
| 2026-09-29 | 98.83 | +0.43 |
| 2026-09-30 | 98.23 | -0.61 |
| 2026-10-01 | 97.45 | -0.78 |
| 2026-10-02 | 97.35 | -0.1 |
| 2026-10-05 | 97.4 | +0.05 |
| 2026-10-06 | 97.3 | -0.1 |
| 2026-10-07 | 97.34 | +0.04 |
| 2026-10-08 | 97.3 | -0.04 |
| 2026-10-09 | 97.4 | +0.1 |
| 2026-10-12 | 96.96 | -0.44 |
| 2026-10-13 | 96.24 | -0.72 |
| 2026-10-19 | 96.5 | +0.26 |
| 2026-10-20 | 95.9 | -0.6 |
| 2026-10-21 | 95.15 | -0.75 |
| 2026-10-22 | 94.05 | -1.1 |
| 2026-10-23 | 93.5 | -0.55 |
| 2026-10-26 | 93.15 | -0.35 |
| 2026-10-27 | 92.5 | -0.65 |
| 2026-10-28 | 92.2 | -0.3 |
| 2026-10-29 | 92.8 | +0.6 |
| 2026-11-02 | 93.02 | +0.22 |
| 2026-11-03 | 92.9 | -0.12 |
| 2026-11-04 | 93 | +0.1 |
| 2026-11-09 | 93.2 | +0.2 |
| 2026-11-12 | 93.6 | +0.4 |
| 2026-11-13 | 93.05 | -0.55 |
| 2026-11-16 | 93.4 | +0.35 |
| 2026-11-17 | 92.95 | -0.45 |
| 2026-11-19 | 92.5 | -0.45 |
| 2026-11-20 | 92.3 | -0.2 |
| 2026-11-21 | 92.5 | +0.2 |
Покупка евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 100.15 | |
| 2026-08-25 | 100.8 | +0.65 |
| 2026-08-26 | 101.2 | +0.4 |
| 2026-08-27 | 101.9 | +0.7 |
| 2026-08-28 | 102.1 | +0.2 |
| 2026-08-31 | 102.1 | - |
| 2026-09-01 | 102.15 | +0.05 |
| 2026-09-02 | 102.76 | +0.61 |
| 2026-09-03 | 103.1 | +0.34 |
| 2026-09-04 | 102.48 | -0.62 |
| 2026-09-07 | 102.13 | -0.35 |
| 2026-09-08 | 102.2 | +0.07 |
| 2026-09-09 | 102.3 | +0.1 |
| 2026-09-10 | 101.12 | -1.18 |
| 2026-09-11 | 100.9 | -0.22 |
| 2026-09-14 | 101.07 | +0.17 |
| 2026-09-15 | 100.93 | -0.13 |
| 2026-09-16 | 100.93 | -0.01 |
| 2026-09-17 | 101.2 | +0.27 |
| 2026-09-18 | 101.32 | +0.12 |
| 2026-09-21 | 102 | +0.68 |
| 2026-09-22 | 100.92 | -1.08 |
| 2026-09-23 | 100.8 | -0.12 |
| 2026-09-24 | 100.9 | +0.1 |
| 2026-09-25 | 100.6 | -0.3 |
| 2026-09-28 | 100.1 | -0.5 |
| 2026-09-29 | 100.33 | +0.23 |
| 2026-09-30 | 99.73 | -0.61 |
| 2026-10-01 | 98.95 | -0.78 |
| 2026-10-02 | 99.1 | +0.15 |
| 2026-10-05 | 99.18 | +0.07 |
| 2026-10-06 | 99 | -0.17 |
| 2026-10-07 | 98.84 | -0.16 |
| 2026-10-08 | 98.8 | -0.04 |
| 2026-10-09 | 98.9 | +0.1 |
| 2026-10-12 | 98.46 | -0.44 |
| 2026-10-13 | 97.74 | -0.72 |
| 2026-10-19 | 98 | +0.26 |
| 2026-10-20 | 97.4 | -0.6 |
| 2026-10-21 | 96.65 | -0.75 |
| 2026-10-22 | 95.56 | -1.09 |
| 2026-10-23 | 95 | -0.56 |
| 2026-10-26 | 94.65 | -0.35 |
| 2026-10-27 | 94 | -0.65 |
| 2026-10-28 | 93.7 | -0.3 |
| 2026-10-29 | 94.3 | +0.6 |
| 2026-11-02 | 94.52 | +0.22 |
| 2026-11-03 | 94.4 | -0.12 |
| 2026-11-04 | 94.5 | +0.1 |
| 2026-11-09 | 94.7 | +0.2 |
| 2026-11-12 | 95.1 | +0.4 |
| 2026-11-13 | 94.55 | -0.55 |
| 2026-11-16 | 94.9 | +0.35 |
| 2026-11-17 | 94.45 | -0.45 |
| 2026-11-19 | 94 | -0.45 |
| 2026-11-20 | 93.8 | -0.2 |
| 2026-11-21 | 94 | +0.2 |
Если вы уже пользовались услугами этой сети пунктов обмена валюты, вы можете принять участие в создании рейтинга обменников Санкт-Петербурга, поставив оценку или оставив свой отзыв. Мы и наши пользователи будем вам благодарны.
Здесь еще нет отзывов и комментариев. Вы можете быть первыми!