Все валюты по курсу ЦБ
-
Центр обмена СКВ Сенная
Адрес сайта: obmenvalut.spb.ru/
Юридический адрес: ул.Ефимова д.3А
- Клиентская служба: (812) 915-11-00 (812) 441-35-44
Все валюты по курсу ЦБ
Адрес сайта: obmenvalut.spb.ru/
Юридический адрес: ул.Ефимова д.3А
Центр обмена СКВ Сенная в Санкт-Петербурге сегодня. Информация об обменнике. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Санкт-Петербурге. Графики и таблицы изменения курсов доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
По отзывам клиентов на работу сотрудников центра обмена СКВ Сенная и предлагаемые услуги мы составляем свой рейтинг банков и обменных пунктов Санкт-Петербурга. Примите участие в формировании нашего рейтинга: оставляйте отзывы о работе обменника и ставьте оценки!
|
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
|---|
|
28.30
29.30
|
|
0.19
0.25
|
|
61.00
67.00
|
|
83.50
85.80
|
|
12.60
13.00
|
|
6.70
7.85
|
|
1.92
2.18
|
|
97.50
99.80
|
|
1.31
1.90
|
|
3.30
4.40
|
|
7.70
9.15
|
|
98.00
105
|
|
34.50
38.80
|
|
22.00
23.50
|
|
0.65
|
|
112
119.5
|
|
59.00
63.00
|
|
47.20
53.30
|
|
0.23
0.29
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 75.3 | |
| 2026-05-26 | 75.45 | +0.15 |
| 2026-05-27 | 74.93 | -0.52 |
| 2026-05-28 | 75.3 | +0.37 |
| 2026-06-01 | 75.34 | +0.04 |
| 2026-06-02 | 75.1 | -0.24 |
| 2026-06-03 | 75.8 | +0.7 |
| 2026-06-04 | 76.1 | +0.3 |
| 2026-06-05 | 76.18 | +0.08 |
| 2026-06-09 | 74.85 | -1.33 |
| 2026-06-10 | 74 | -0.85 |
| 2026-06-11 | 74.5 | +0.5 |
| 2026-06-12 | 74.5 | - |
| 2026-06-15 | 75.4 | +0.9 |
| 2026-06-16 | 75.1 | -0.3 |
| 2026-06-17 | 75.05 | -0.05 |
| 2026-06-18 | 75.4 | +0.35 |
| 2026-06-19 | 76 | +0.6 |
| 2026-06-22 | 76.28 | +0.28 |
| 2026-06-23 | 76.23 | -0.05 |
| 2026-06-24 | 77.1 | +0.88 |
| 2026-06-25 | 77.6 | +0.5 |
| 2026-06-26 | 79.32 | +1.72 |
| 2026-07-01 | 80.45 | +1.13 |
| 2026-07-02 | 80.7 | +0.25 |
| 2026-07-03 | 80.03 | -0.67 |
| 2026-07-06 | 80.05 | +0.02 |
| 2026-07-07 | 79.6 | -0.45 |
| 2026-07-08 | 78.9 | -0.7 |
| 2026-07-09 | 79.1 | +0.2 |
| 2026-07-10 | 78.9 | -0.2 |
| 2026-07-14 | 78.97 | +0.07 |
| 2026-07-16 | 79.54 | +0.57 |
| 2026-07-20 | 80.3 | +0.76 |
| 2026-07-21 | 79.8 | -0.5 |
| 2026-07-23 | 80.07 | +0.27 |
| 2026-07-27 | 79.9 | -0.17 |
| 2026-07-28 | 80.3 | +0.4 |
| 2026-07-29 | 80 | -0.3 |
| 2026-07-30 | 80.75 | +0.75 |
| 2026-07-31 | 80.6 | -0.15 |
| 2026-08-03 | 80.8 | +0.2 |
| 2026-08-04 | 81.3 | +0.5 |
| 2026-08-05 | 82.1 | +0.8 |
| 2026-08-06 | 81.9 | -0.2 |
| 2026-08-07 | 82.68 | +0.77 |
| 2026-08-11 | 83.68 | +1 |
| 2026-08-12 | 83.55 | -0.13 |
| 2026-08-13 | 83.6 | +0.05 |
| 2026-08-14 | 84.9 | +1.3 |
| 2026-08-18 | 85.3 | +0.4 |
| 2026-08-20 | 85.17 | -0.13 |
| 2026-08-21 | 83.9 | -1.27 |
| 2026-08-22 | 83.5 | -0.4 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 77.75 | |
| 2026-05-26 | 77.8 | +0.05 |
| 2026-05-27 | 76.93 | -0.87 |
| 2026-05-28 | 77.45 | +0.52 |
| 2026-06-01 | 77.52 | +0.07 |
| 2026-06-02 | 77.3 | -0.22 |
| 2026-06-03 | 78 | +0.7 |
| 2026-06-04 | 78.4 | +0.4 |
| 2026-06-05 | 78.36 | -0.04 |
| 2026-06-09 | 76.95 | -1.41 |
| 2026-06-10 | 76.23 | -0.72 |
| 2026-06-11 | 76.8 | +0.58 |
| 2026-06-12 | 76.5 | -0.3 |
| 2026-06-15 | 77.45 | +0.95 |
| 2026-06-16 | 77.08 | -0.37 |
| 2026-06-17 | 77 | -0.08 |
| 2026-06-18 | 77.55 | +0.55 |
| 2026-06-19 | 78.25 | +0.7 |
| 2026-06-22 | 78.33 | +0.08 |
| 2026-06-23 | 78.38 | +0.05 |
| 2026-06-24 | 79.2 | +0.83 |
| 2026-06-25 | 79.67 | +0.47 |
| 2026-06-26 | 81.48 | +1.82 |
| 2026-07-01 | 82.9 | +1.42 |
| 2026-07-02 | 83.1 | +0.2 |
| 2026-07-03 | 82.17 | -0.93 |
| 2026-07-06 | 82.15 | -0.02 |
| 2026-07-07 | 81.63 | -0.52 |
| 2026-07-08 | 80.8 | -0.83 |
| 2026-07-09 | 81.2 | +0.4 |
| 2026-07-10 | 81 | -0.2 |
| 2026-07-14 | 80.97 | -0.03 |
| 2026-07-16 | 81.62 | +0.65 |
| 2026-07-20 | 82.32 | +0.7 |
| 2026-07-21 | 81.7 | -0.62 |
| 2026-07-23 | 82.07 | +0.37 |
| 2026-07-27 | 81.9 | -0.17 |
| 2026-07-28 | 82.3 | +0.4 |
| 2026-07-29 | 82 | -0.3 |
| 2026-07-30 | 82.85 | +0.85 |
| 2026-07-31 | 82.6 | -0.25 |
| 2026-08-03 | 82.93 | +0.33 |
| 2026-08-04 | 83.4 | +0.47 |
| 2026-08-05 | 84.15 | +0.75 |
| 2026-08-06 | 84 | -0.15 |
| 2026-08-07 | 84.6 | +0.6 |
| 2026-08-11 | 85.68 | +1.08 |
| 2026-08-12 | 85.55 | -0.13 |
| 2026-08-13 | 85.6 | +0.05 |
| 2026-08-14 | 86.8 | +1.2 |
| 2026-08-18 | 87.3 | +0.5 |
| 2026-08-20 | 87.3 | +0 |
| 2026-08-21 | 86.25 | -1.05 |
| 2026-08-22 | 85.8 | -0.45 |
Продажа евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 88.27 | |
| 2026-05-26 | 88.35 | +0.08 |
| 2026-05-27 | 88.3 | -0.05 |
| 2026-05-28 | 88.6 | +0.3 |
| 2026-05-29 | 88.6 | - |
| 2026-06-01 | 88.47 | -0.13 |
| 2026-06-02 | 88.7 | +0.23 |
| 2026-06-03 | 89.2 | +0.5 |
| 2026-06-04 | 89.7 | +0.5 |
| 2026-06-05 | 90.05 | +0.35 |
| 2026-06-09 | 88.8 | -1.25 |
| 2026-06-10 | 87.53 | -1.27 |
| 2026-06-11 | 88.3 | +0.77 |
| 2026-06-12 | 88.3 | - |
| 2026-06-15 | 88.2 | -0.1 |
| 2026-06-16 | 88.2 | - |
| 2026-06-17 | 88.48 | +0.27 |
| 2026-06-18 | 89.1 | +0.63 |
| 2026-06-19 | 89.15 | +0.05 |
| 2026-06-22 | 89.48 | +0.32 |
| 2026-06-23 | 89.2 | -0.27 |
| 2026-06-24 | 89.45 | +0.25 |
| 2026-06-25 | 89.72 | +0.27 |
| 2026-06-26 | 90.48 | +0.76 |
| 2026-07-01 | 91.9 | +1.43 |
| 2026-07-02 | 92.5 | +0.6 |
| 2026-07-03 | 92.43 | -0.08 |
| 2026-07-06 | 92.3 | -0.13 |
| 2026-07-07 | 91.88 | -0.42 |
| 2026-07-08 | 91.4 | -0.47 |
| 2026-07-09 | 91.23 | -0.18 |
| 2026-07-10 | 90.67 | -0.56 |
| 2026-07-14 | 91.5 | +0.83 |
| 2026-07-16 | 92.18 | +0.67 |
| 2026-07-20 | 92.55 | +0.38 |
| 2026-07-21 | 92.8 | +0.25 |
| 2026-07-23 | 92.7 | -0.1 |
| 2026-07-27 | 92.7 | +0 |
| 2026-07-28 | 92.07 | -0.63 |
| 2026-07-29 | 92.5 | +0.43 |
| 2026-07-30 | 92.7 | +0.2 |
| 2026-07-31 | 93.05 | +0.35 |
| 2026-08-03 | 93.17 | +0.12 |
| 2026-08-04 | 93.7 | +0.53 |
| 2026-08-05 | 94.5 | +0.8 |
| 2026-08-06 | 94.97 | +0.47 |
| 2026-08-07 | 96.02 | +1.05 |
| 2026-08-11 | 96.65 | +0.63 |
| 2026-08-12 | 96.65 | - |
| 2026-08-13 | 96.9 | +0.25 |
| 2026-08-14 | 97.68 | +0.77 |
| 2026-08-18 | 98.4 | +0.73 |
| 2026-08-20 | 98.47 | +0.07 |
| 2026-08-21 | 97.65 | -0.82 |
| 2026-08-22 | 97.5 | -0.15 |
Покупка евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 90.73 | |
| 2026-05-26 | 90.9 | +0.17 |
| 2026-05-27 | 90.8 | -0.1 |
| 2026-05-28 | 90.7 | -0.1 |
| 2026-05-29 | 91 | +0.3 |
| 2026-06-01 | 90.83 | -0.17 |
| 2026-06-02 | 91.05 | +0.22 |
| 2026-06-03 | 91.48 | +0.43 |
| 2026-06-04 | 92.1 | +0.62 |
| 2026-06-05 | 92.7 | +0.6 |
| 2026-06-09 | 91.07 | -1.63 |
| 2026-06-10 | 89.83 | -1.23 |
| 2026-06-11 | 90.6 | +0.77 |
| 2026-06-12 | 90.3 | -0.3 |
| 2026-06-15 | 90.33 | +0.03 |
| 2026-06-16 | 90.4 | +0.07 |
| 2026-06-17 | 90.58 | +0.17 |
| 2026-06-18 | 91.1 | +0.53 |
| 2026-06-19 | 91.5 | +0.4 |
| 2026-06-22 | 91.63 | +0.13 |
| 2026-06-23 | 91.6 | -0.03 |
| 2026-06-24 | 91.55 | -0.05 |
| 2026-06-25 | 91.77 | +0.22 |
| 2026-06-26 | 92.85 | +1.08 |
| 2026-07-01 | 94.27 | +1.42 |
| 2026-07-02 | 94.8 | +0.53 |
| 2026-07-03 | 94.73 | -0.08 |
| 2026-07-06 | 94.5 | -0.22 |
| 2026-07-07 | 94.13 | -0.38 |
| 2026-07-08 | 93.7 | -0.42 |
| 2026-07-09 | 93.35 | -0.35 |
| 2026-07-10 | 93.07 | -0.28 |
| 2026-07-14 | 93.9 | +0.83 |
| 2026-07-16 | 94.33 | +0.43 |
| 2026-07-20 | 94.75 | +0.42 |
| 2026-07-21 | 95.1 | +0.35 |
| 2026-07-23 | 94.9 | -0.2 |
| 2026-07-27 | 94.7 | -0.2 |
| 2026-07-28 | 94.13 | -0.57 |
| 2026-07-29 | 94.5 | +0.37 |
| 2026-07-30 | 94.85 | +0.35 |
| 2026-07-31 | 95.55 | +0.7 |
| 2026-08-03 | 95.57 | +0.02 |
| 2026-08-04 | 96.03 | +0.46 |
| 2026-08-05 | 96.7 | +0.67 |
| 2026-08-06 | 97.13 | +0.43 |
| 2026-08-07 | 98.24 | +1.11 |
| 2026-08-11 | 98.9 | +0.66 |
| 2026-08-12 | 98.75 | -0.15 |
| 2026-08-13 | 98.9 | +0.15 |
| 2026-08-14 | 99.95 | +1.05 |
| 2026-08-18 | 100.7 | +0.75 |
| 2026-08-20 | 100.6 | -0.1 |
| 2026-08-21 | 100 | -0.6 |
| 2026-08-22 | 99.8 | -0.2 |