Все валюты по курсу ЦБ
-
Центр обмена СКВ Сенная
Адрес сайта: obmenvalut.spb.ru/
Юридический адрес: ул.Ефимова д.3А
- Клиентская служба: (812) 915-11-00 (812) 441-35-44
Все валюты по курсу ЦБ
Адрес сайта: obmenvalut.spb.ru/
Юридический адрес: ул.Ефимова д.3А
Центр обмена СКВ Сенная в Санкт-Петербурге сегодня. Информация об обменнике. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Санкт-Петербурге. Графики и таблицы изменения курсов доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
По отзывам клиентов на работу сотрудников центра обмена СКВ Сенная и предлагаемые услуги мы составляем свой рейтинг банков и обменных пунктов Санкт-Петербурга. Примите участие в формировании нашего рейтинга: оставляйте отзывы о работе обменника и ставьте оценки!
|
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
|---|
|
28.00
28.35
|
|
0.17
0.20
|
|
57.10
63.50
|
|
83.40
85.00
|
|
12.49
12.85
|
|
7.00
8.59
|
|
1.74
1.92
|
|
92.00
93.70
|
|
1.41
1.81
|
|
3.50
4.04
|
|
8.00
8.82
|
|
94.00
98.00
|
|
31.70
35.20
|
|
22.62
23.18
|
|
0.67
|
|
108.6
117.1
|
|
55.20
68.50
|
|
48.50
55.40
|
|
0.25
0.30
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 84 | |
| 2026-08-25 | 84.4 | +0.4 |
| 2026-08-26 | 84.6 | +0.2 |
| 2026-08-27 | 85.45 | +0.85 |
| 2026-08-28 | 85.94 | +0.49 |
| 2026-08-31 | 85.8 | -0.14 |
| 2026-09-01 | 85.35 | -0.45 |
| 2026-09-02 | 86 | +0.65 |
| 2026-09-03 | 86.8 | +0.8 |
| 2026-09-04 | 86.7 | -0.1 |
| 2026-09-07 | 86.3 | -0.4 |
| 2026-09-08 | 86.3 | - |
| 2026-09-09 | 86.15 | -0.15 |
| 2026-09-10 | 85.5 | -0.65 |
| 2026-09-11 | 85 | -0.5 |
| 2026-09-14 | 85.47 | +0.47 |
| 2026-09-15 | 85.53 | +0.07 |
| 2026-09-16 | 85.7 | +0.17 |
| 2026-09-17 | 85.7 | - |
| 2026-09-18 | 85.9 | +0.2 |
| 2026-09-21 | 86.05 | +0.15 |
| 2026-09-22 | 85.6 | -0.45 |
| 2026-09-23 | 85.5 | -0.1 |
| 2026-09-24 | 85.5 | - |
| 2026-09-25 | 85.8 | +0.3 |
| 2026-09-28 | 85.55 | -0.25 |
| 2026-09-29 | 85.45 | -0.1 |
| 2026-09-30 | 85.25 | -0.2 |
| 2026-10-01 | 84.7 | -0.55 |
| 2026-10-02 | 84.5 | -0.2 |
| 2026-10-05 | 84.65 | +0.15 |
| 2026-10-06 | 85.13 | +0.47 |
| 2026-10-07 | 86.2 | +1.08 |
| 2026-10-08 | 85.7 | -0.5 |
| 2026-10-09 | 85.5 | -0.2 |
| 2026-10-12 | 85.47 | -0.03 |
| 2026-10-13 | 84.8 | -0.67 |
| 2026-10-19 | 85 | +0.2 |
| 2026-10-20 | 84.4 | -0.6 |
| 2026-10-21 | 84 | -0.4 |
| 2026-10-22 | 83.33 | -0.67 |
| 2026-10-23 | 82.8 | -0.53 |
| 2026-10-26 | 82.4 | -0.4 |
| 2026-10-27 | 82.58 | +0.17 |
| 2026-10-28 | 82.33 | -0.25 |
| 2026-10-29 | 82.5 | +0.17 |
| 2026-11-02 | 82.73 | +0.22 |
| 2026-11-03 | 82.9 | +0.18 |
| 2026-11-04 | 83.2 | +0.3 |
| 2026-11-05 | 83.1 | -0.1 |
| 2026-11-09 | 83.6 | +0.5 |
| 2026-11-12 | 83.93 | +0.33 |
| 2026-11-13 | 83.9 | -0.03 |
| 2026-11-16 | 83.5 | -0.4 |
| 2026-11-17 | 83.48 | -0.03 |
| 2026-11-19 | 83.1 | -0.38 |
| 2026-11-20 | 83.17 | +0.07 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 86.02 | |
| 2026-08-25 | 86.4 | +0.38 |
| 2026-08-26 | 86.7 | +0.3 |
| 2026-08-27 | 87.6 | +0.9 |
| 2026-08-28 | 88.06 | +0.46 |
| 2026-08-31 | 87.8 | -0.26 |
| 2026-09-01 | 87.65 | -0.15 |
| 2026-09-02 | 88.2 | +0.55 |
| 2026-09-03 | 89 | +0.8 |
| 2026-09-04 | 88.7 | -0.3 |
| 2026-09-07 | 88.18 | -0.52 |
| 2026-09-08 | 88.05 | -0.13 |
| 2026-09-09 | 87.95 | -0.1 |
| 2026-09-10 | 87.37 | -0.58 |
| 2026-09-11 | 86.9 | -0.47 |
| 2026-09-14 | 87.37 | +0.47 |
| 2026-09-15 | 87.33 | -0.03 |
| 2026-09-16 | 87.65 | +0.32 |
| 2026-09-17 | 87.7 | +0.05 |
| 2026-09-18 | 87.77 | +0.07 |
| 2026-09-21 | 88.3 | +0.53 |
| 2026-09-22 | 87.7 | -0.6 |
| 2026-09-23 | 87.5 | -0.2 |
| 2026-09-24 | 87.5 | - |
| 2026-09-25 | 87.6 | +0.1 |
| 2026-09-28 | 87.45 | -0.15 |
| 2026-09-29 | 87.2 | -0.25 |
| 2026-09-30 | 87 | -0.2 |
| 2026-10-01 | 86.6 | -0.4 |
| 2026-10-02 | 86.4 | -0.2 |
| 2026-10-05 | 86.55 | +0.15 |
| 2026-10-06 | 87.13 | +0.58 |
| 2026-10-07 | 88 | +0.88 |
| 2026-10-08 | 87.7 | -0.3 |
| 2026-10-09 | 87.35 | -0.35 |
| 2026-10-12 | 87.33 | -0.02 |
| 2026-10-13 | 86.8 | -0.53 |
| 2026-10-19 | 86.8 | - |
| 2026-10-20 | 86 | -0.8 |
| 2026-10-21 | 85.6 | -0.4 |
| 2026-10-22 | 85.12 | -0.48 |
| 2026-10-23 | 84.55 | -0.57 |
| 2026-10-26 | 84.4 | -0.15 |
| 2026-10-27 | 84.33 | -0.08 |
| 2026-10-28 | 84.2 | -0.13 |
| 2026-10-29 | 84.4 | +0.2 |
| 2026-11-02 | 84.73 | +0.32 |
| 2026-11-03 | 84.47 | -0.26 |
| 2026-11-04 | 84.8 | +0.33 |
| 2026-11-05 | 84.9 | +0.1 |
| 2026-11-09 | 85.6 | +0.7 |
| 2026-11-12 | 85.57 | -0.03 |
| 2026-11-13 | 85.5 | -0.07 |
| 2026-11-16 | 85.17 | -0.33 |
| 2026-11-17 | 85.15 | -0.02 |
| 2026-11-19 | 84.7 | -0.45 |
| 2026-11-20 | 84.8 | +0.1 |
Продажа евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 98.16 | |
| 2026-08-25 | 98.7 | +0.54 |
| 2026-08-26 | 99.3 | +0.6 |
| 2026-08-27 | 99.65 | +0.35 |
| 2026-08-28 | 99.9 | +0.25 |
| 2026-08-31 | 99.93 | +0.03 |
| 2026-09-01 | 99.2 | -0.73 |
| 2026-09-02 | 100 | +0.8 |
| 2026-09-03 | 100.8 | +0.8 |
| 2026-09-04 | 100.8 | - |
| 2026-09-07 | 100.13 | -0.67 |
| 2026-09-08 | 100.2 | +0.07 |
| 2026-09-09 | 100.1 | -0.1 |
| 2026-09-10 | 99.33 | -0.77 |
| 2026-09-11 | 98.7 | -0.63 |
| 2026-09-14 | 99.05 | +0.35 |
| 2026-09-15 | 98.9 | -0.15 |
| 2026-09-16 | 98.8 | -0.1 |
| 2026-09-17 | 98.5 | -0.3 |
| 2026-09-18 | 98.9 | +0.4 |
| 2026-09-21 | 99.13 | +0.23 |
| 2026-09-22 | 99 | -0.13 |
| 2026-09-23 | 98.75 | -0.25 |
| 2026-09-24 | 98.5 | -0.25 |
| 2026-09-25 | 98.5 | - |
| 2026-09-28 | 98.2 | -0.3 |
| 2026-09-29 | 98.2 | - |
| 2026-09-30 | 98 | -0.2 |
| 2026-10-01 | 97.3 | -0.7 |
| 2026-10-02 | 96.53 | -0.77 |
| 2026-10-05 | 96.6 | +0.07 |
| 2026-10-06 | 96.6 | - |
| 2026-10-07 | 96.6 | - |
| 2026-10-08 | 96.7 | +0.1 |
| 2026-10-09 | 96.7 | - |
| 2026-10-12 | 96.47 | -0.23 |
| 2026-10-13 | 95.7 | -0.77 |
| 2026-10-19 | 96 | +0.3 |
| 2026-10-20 | 95.2 | -0.8 |
| 2026-10-21 | 94.8 | -0.4 |
| 2026-10-22 | 94.02 | -0.78 |
| 2026-10-23 | 93.25 | -0.77 |
| 2026-10-26 | 92.7 | -0.55 |
| 2026-10-27 | 92.47 | -0.23 |
| 2026-10-28 | 91.85 | -0.62 |
| 2026-10-29 | 92.2 | +0.35 |
| 2026-11-02 | 92.63 | +0.43 |
| 2026-11-03 | 92.85 | +0.22 |
| 2026-11-04 | 92.8 | -0.05 |
| 2026-11-05 | 92.4 | -0.4 |
| 2026-11-09 | 92.7 | +0.3 |
| 2026-11-12 | 93.7 | +1 |
| 2026-11-13 | 93.3 | -0.4 |
| 2026-11-16 | 92.4 | -0.9 |
| 2026-11-17 | 92.28 | -0.12 |
| 2026-11-19 | 92 | -0.28 |
| 2026-11-20 | 92 | - |
Покупка евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 100.14 | |
| 2026-08-25 | 100.7 | +0.56 |
| 2026-08-26 | 101.43 | +0.73 |
| 2026-08-27 | 101.83 | +0.39 |
| 2026-08-28 | 102.04 | +0.21 |
| 2026-08-31 | 101.93 | -0.11 |
| 2026-09-01 | 101.6 | -0.33 |
| 2026-09-02 | 102.3 | +0.7 |
| 2026-09-03 | 103 | +0.7 |
| 2026-09-04 | 102.9 | -0.1 |
| 2026-09-07 | 102.2 | -0.7 |
| 2026-09-08 | 102.13 | -0.07 |
| 2026-09-09 | 101.95 | -0.18 |
| 2026-09-10 | 101.33 | -0.62 |
| 2026-09-11 | 100.7 | -0.63 |
| 2026-09-14 | 100.95 | +0.25 |
| 2026-09-15 | 100.9 | -0.05 |
| 2026-09-16 | 100.75 | -0.15 |
| 2026-09-17 | 100.5 | -0.25 |
| 2026-09-18 | 100.9 | +0.4 |
| 2026-09-21 | 101.4 | +0.5 |
| 2026-09-22 | 101.07 | -0.33 |
| 2026-09-23 | 100.6 | -0.47 |
| 2026-09-24 | 100.5 | -0.1 |
| 2026-09-25 | 100.5 | - |
| 2026-09-28 | 100.1 | -0.4 |
| 2026-09-29 | 100 | -0.1 |
| 2026-09-30 | 99.8 | -0.2 |
| 2026-10-01 | 99.3 | -0.5 |
| 2026-10-02 | 98.43 | -0.87 |
| 2026-10-05 | 98.4 | -0.03 |
| 2026-10-06 | 98.6 | +0.2 |
| 2026-10-07 | 98.6 | - |
| 2026-10-08 | 98.7 | +0.1 |
| 2026-10-09 | 98.7 | - |
| 2026-10-12 | 98.47 | -0.23 |
| 2026-10-13 | 97.7 | -0.77 |
| 2026-10-19 | 97.8 | +0.1 |
| 2026-10-20 | 97 | -0.8 |
| 2026-10-21 | 96.5 | -0.5 |
| 2026-10-22 | 95.8 | -0.7 |
| 2026-10-23 | 95.25 | -0.55 |
| 2026-10-26 | 94.7 | -0.55 |
| 2026-10-27 | 94.13 | -0.57 |
| 2026-10-28 | 93.7 | -0.43 |
| 2026-10-29 | 94.2 | +0.5 |
| 2026-11-02 | 94.63 | +0.43 |
| 2026-11-03 | 94.45 | -0.18 |
| 2026-11-04 | 94.6 | +0.15 |
| 2026-11-05 | 94.4 | -0.2 |
| 2026-11-09 | 94.7 | +0.3 |
| 2026-11-12 | 95.35 | +0.65 |
| 2026-11-13 | 95 | -0.35 |
| 2026-11-16 | 94.2 | -0.8 |
| 2026-11-17 | 93.96 | -0.24 |
| 2026-11-19 | 93.65 | -0.31 |
| 2026-11-20 | 93.7 | +0.05 |