Все валюты по курсу ЦБ
-
Центр обмена СКВ Сенная
Адрес сайта: obmenvalut.spb.ru/
Юридический адрес: ул.Ефимова д.3А
- Клиентская служба: (812) 915-11-00 (812) 441-35-44
Все валюты по курсу ЦБ
Адрес сайта: obmenvalut.spb.ru/
Юридический адрес: ул.Ефимова д.3А
Центр обмена СКВ Сенная в Санкт-Петербурге сегодня. Информация об обменнике. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Санкт-Петербурге. Графики и таблицы изменения курсов доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
По отзывам клиентов на работу сотрудников центра обмена СКВ Сенная и предлагаемые услуги мы составляем свой рейтинг банков и обменных пунктов Санкт-Петербурга. Примите участие в формировании нашего рейтинга: оставляйте отзывы о работе обменника и ставьте оценки!
|
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
|---|
|
28.20
28.60
|
|
0.19
0.20
|
|
57.00
61.80
|
|
84.90
86.90
|
|
12.72
13.03
|
|
7.00
8.32
|
|
1.86
2.05
|
|
96.60
98.60
|
|
1.41
1.88
|
|
3.50
4.50
|
|
8.00
8.87
|
|
99.20
102
|
|
33.90
37.50
|
|
22.73
23.60
|
|
0.64
|
|
113.1
118
|
|
57.80
68.80
|
|
49.10
59.90
|
|
0.23
0.29
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 79.1 | |
| 2026-07-10 | 78.9 | -0.2 |
| 2026-07-14 | 78.97 | +0.07 |
| 2026-07-16 | 79.54 | +0.57 |
| 2026-07-20 | 80.3 | +0.76 |
| 2026-07-21 | 79.8 | -0.5 |
| 2026-07-23 | 80.07 | +0.27 |
| 2026-07-27 | 79.9 | -0.17 |
| 2026-07-28 | 80.3 | +0.4 |
| 2026-07-29 | 80 | -0.3 |
| 2026-07-30 | 80.75 | +0.75 |
| 2026-07-31 | 80.6 | -0.15 |
| 2026-08-03 | 80.8 | +0.2 |
| 2026-08-04 | 81.3 | +0.5 |
| 2026-08-05 | 82.1 | +0.8 |
| 2026-08-06 | 81.9 | -0.2 |
| 2026-08-07 | 82.68 | +0.77 |
| 2026-08-11 | 83.68 | +1 |
| 2026-08-12 | 83.55 | -0.13 |
| 2026-08-13 | 83.6 | +0.05 |
| 2026-08-14 | 84.9 | +1.3 |
| 2026-08-18 | 85.3 | +0.4 |
| 2026-08-20 | 85.17 | -0.13 |
| 2026-08-21 | 83.9 | -1.27 |
| 2026-08-24 | 83.92 | +0.02 |
| 2026-08-25 | 84.4 | +0.48 |
| 2026-08-26 | 84.6 | +0.2 |
| 2026-08-27 | 85.45 | +0.85 |
| 2026-08-28 | 85.94 | +0.49 |
| 2026-08-31 | 85.8 | -0.14 |
| 2026-09-01 | 85.35 | -0.45 |
| 2026-09-02 | 86 | +0.65 |
| 2026-09-03 | 86.8 | +0.8 |
| 2026-09-04 | 86.7 | -0.1 |
| 2026-09-07 | 86.3 | -0.4 |
| 2026-09-08 | 86.3 | - |
| 2026-09-09 | 86.15 | -0.15 |
| 2026-09-10 | 85.5 | -0.65 |
| 2026-09-11 | 85 | -0.5 |
| 2026-09-14 | 85.47 | +0.47 |
| 2026-09-15 | 85.53 | +0.07 |
| 2026-09-16 | 85.7 | +0.17 |
| 2026-09-17 | 85.7 | - |
| 2026-09-18 | 85.9 | +0.2 |
| 2026-09-21 | 86.05 | +0.15 |
| 2026-09-22 | 85.6 | -0.45 |
| 2026-09-23 | 85.5 | -0.1 |
| 2026-09-24 | 85.5 | - |
| 2026-09-25 | 85.8 | +0.3 |
| 2026-09-28 | 85.55 | -0.25 |
| 2026-09-29 | 85.45 | -0.1 |
| 2026-09-30 | 85.25 | -0.2 |
| 2026-10-01 | 84.7 | -0.55 |
| 2026-10-02 | 84.5 | -0.2 |
| 2026-10-05 | 84.73 | +0.23 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 81.2 | |
| 2026-07-10 | 81 | -0.2 |
| 2026-07-14 | 80.97 | -0.03 |
| 2026-07-16 | 81.62 | +0.65 |
| 2026-07-20 | 82.32 | +0.7 |
| 2026-07-21 | 81.7 | -0.62 |
| 2026-07-23 | 82.07 | +0.37 |
| 2026-07-27 | 81.9 | -0.17 |
| 2026-07-28 | 82.3 | +0.4 |
| 2026-07-29 | 82 | -0.3 |
| 2026-07-30 | 82.85 | +0.85 |
| 2026-07-31 | 82.6 | -0.25 |
| 2026-08-03 | 82.93 | +0.33 |
| 2026-08-04 | 83.4 | +0.47 |
| 2026-08-05 | 84.15 | +0.75 |
| 2026-08-06 | 84 | -0.15 |
| 2026-08-07 | 84.6 | +0.6 |
| 2026-08-11 | 85.68 | +1.08 |
| 2026-08-12 | 85.55 | -0.13 |
| 2026-08-13 | 85.6 | +0.05 |
| 2026-08-14 | 86.8 | +1.2 |
| 2026-08-18 | 87.3 | +0.5 |
| 2026-08-20 | 87.3 | +0 |
| 2026-08-21 | 86.25 | -1.05 |
| 2026-08-24 | 85.98 | -0.27 |
| 2026-08-25 | 86.4 | +0.42 |
| 2026-08-26 | 86.7 | +0.3 |
| 2026-08-27 | 87.6 | +0.9 |
| 2026-08-28 | 88.06 | +0.46 |
| 2026-08-31 | 87.8 | -0.26 |
| 2026-09-01 | 87.65 | -0.15 |
| 2026-09-02 | 88.2 | +0.55 |
| 2026-09-03 | 89 | +0.8 |
| 2026-09-04 | 88.7 | -0.3 |
| 2026-09-07 | 88.18 | -0.52 |
| 2026-09-08 | 88.05 | -0.13 |
| 2026-09-09 | 87.95 | -0.1 |
| 2026-09-10 | 87.37 | -0.58 |
| 2026-09-11 | 86.9 | -0.47 |
| 2026-09-14 | 87.37 | +0.47 |
| 2026-09-15 | 87.33 | -0.03 |
| 2026-09-16 | 87.65 | +0.32 |
| 2026-09-17 | 87.7 | +0.05 |
| 2026-09-18 | 87.77 | +0.07 |
| 2026-09-21 | 88.3 | +0.53 |
| 2026-09-22 | 87.7 | -0.6 |
| 2026-09-23 | 87.5 | -0.2 |
| 2026-09-24 | 87.5 | - |
| 2026-09-25 | 87.6 | +0.1 |
| 2026-09-28 | 87.45 | -0.15 |
| 2026-09-29 | 87.2 | -0.25 |
| 2026-09-30 | 87 | -0.2 |
| 2026-10-01 | 86.6 | -0.4 |
| 2026-10-02 | 86.4 | -0.2 |
| 2026-10-05 | 86.67 | +0.27 |
Продажа евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 91.23 | |
| 2026-07-10 | 90.67 | -0.56 |
| 2026-07-14 | 91.5 | +0.83 |
| 2026-07-16 | 92.18 | +0.67 |
| 2026-07-20 | 92.55 | +0.38 |
| 2026-07-21 | 92.8 | +0.25 |
| 2026-07-23 | 92.7 | -0.1 |
| 2026-07-27 | 92.7 | +0 |
| 2026-07-28 | 92.07 | -0.63 |
| 2026-07-29 | 92.5 | +0.43 |
| 2026-07-30 | 92.7 | +0.2 |
| 2026-07-31 | 93.05 | +0.35 |
| 2026-08-03 | 93.17 | +0.12 |
| 2026-08-04 | 93.7 | +0.53 |
| 2026-08-05 | 94.5 | +0.8 |
| 2026-08-06 | 94.97 | +0.47 |
| 2026-08-07 | 96.02 | +1.05 |
| 2026-08-11 | 96.65 | +0.63 |
| 2026-08-12 | 96.65 | - |
| 2026-08-13 | 96.9 | +0.25 |
| 2026-08-14 | 97.68 | +0.77 |
| 2026-08-18 | 98.4 | +0.73 |
| 2026-08-20 | 98.47 | +0.07 |
| 2026-08-21 | 97.65 | -0.82 |
| 2026-08-24 | 98.05 | +0.4 |
| 2026-08-25 | 98.7 | +0.65 |
| 2026-08-26 | 99.3 | +0.6 |
| 2026-08-27 | 99.65 | +0.35 |
| 2026-08-28 | 99.9 | +0.25 |
| 2026-08-31 | 99.93 | +0.03 |
| 2026-09-01 | 99.2 | -0.73 |
| 2026-09-02 | 100 | +0.8 |
| 2026-09-03 | 100.8 | +0.8 |
| 2026-09-04 | 100.8 | - |
| 2026-09-07 | 100.13 | -0.67 |
| 2026-09-08 | 100.2 | +0.07 |
| 2026-09-09 | 100.1 | -0.1 |
| 2026-09-10 | 99.33 | -0.77 |
| 2026-09-11 | 98.7 | -0.63 |
| 2026-09-14 | 99.05 | +0.35 |
| 2026-09-15 | 98.9 | -0.15 |
| 2026-09-16 | 98.8 | -0.1 |
| 2026-09-17 | 98.5 | -0.3 |
| 2026-09-18 | 98.9 | +0.4 |
| 2026-09-21 | 99.13 | +0.23 |
| 2026-09-22 | 99 | -0.13 |
| 2026-09-23 | 98.75 | -0.25 |
| 2026-09-24 | 98.5 | -0.25 |
| 2026-09-25 | 98.5 | - |
| 2026-09-28 | 98.2 | -0.3 |
| 2026-09-29 | 98.2 | - |
| 2026-09-30 | 98 | -0.2 |
| 2026-10-01 | 97.3 | -0.7 |
| 2026-10-02 | 96.53 | -0.77 |
| 2026-10-05 | 96.6 | +0.07 |
Покупка евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 93.35 | |
| 2026-07-10 | 93.07 | -0.28 |
| 2026-07-14 | 93.9 | +0.83 |
| 2026-07-16 | 94.33 | +0.43 |
| 2026-07-20 | 94.75 | +0.42 |
| 2026-07-21 | 95.1 | +0.35 |
| 2026-07-23 | 94.9 | -0.2 |
| 2026-07-27 | 94.7 | -0.2 |
| 2026-07-28 | 94.13 | -0.57 |
| 2026-07-29 | 94.5 | +0.37 |
| 2026-07-30 | 94.85 | +0.35 |
| 2026-07-31 | 95.55 | +0.7 |
| 2026-08-03 | 95.57 | +0.02 |
| 2026-08-04 | 96.03 | +0.46 |
| 2026-08-05 | 96.7 | +0.67 |
| 2026-08-06 | 97.13 | +0.43 |
| 2026-08-07 | 98.24 | +1.11 |
| 2026-08-11 | 98.9 | +0.66 |
| 2026-08-12 | 98.75 | -0.15 |
| 2026-08-13 | 98.9 | +0.15 |
| 2026-08-14 | 99.95 | +1.05 |
| 2026-08-18 | 100.7 | +0.75 |
| 2026-08-20 | 100.6 | -0.1 |
| 2026-08-21 | 100 | -0.6 |
| 2026-08-24 | 100.08 | +0.08 |
| 2026-08-25 | 100.7 | +0.62 |
| 2026-08-26 | 101.43 | +0.73 |
| 2026-08-27 | 101.83 | +0.39 |
| 2026-08-28 | 102.04 | +0.21 |
| 2026-08-31 | 101.93 | -0.11 |
| 2026-09-01 | 101.6 | -0.33 |
| 2026-09-02 | 102.3 | +0.7 |
| 2026-09-03 | 103 | +0.7 |
| 2026-09-04 | 102.9 | -0.1 |
| 2026-09-07 | 102.2 | -0.7 |
| 2026-09-08 | 102.13 | -0.07 |
| 2026-09-09 | 101.95 | -0.18 |
| 2026-09-10 | 101.33 | -0.62 |
| 2026-09-11 | 100.7 | -0.63 |
| 2026-09-14 | 100.95 | +0.25 |
| 2026-09-15 | 100.9 | -0.05 |
| 2026-09-16 | 100.75 | -0.15 |
| 2026-09-17 | 100.5 | -0.25 |
| 2026-09-18 | 100.9 | +0.4 |
| 2026-09-21 | 101.4 | +0.5 |
| 2026-09-22 | 101.07 | -0.33 |
| 2026-09-23 | 100.6 | -0.47 |
| 2026-09-24 | 100.5 | -0.1 |
| 2026-09-25 | 100.5 | - |
| 2026-09-28 | 100.1 | -0.4 |
| 2026-09-29 | 100 | -0.1 |
| 2026-09-30 | 99.8 | -0.2 |
| 2026-10-01 | 99.3 | -0.5 |
| 2026-10-02 | 98.43 | -0.87 |
| 2026-10-05 | 98.5 | +0.07 |