Все валюты по курсу ЦБ
-
Центр обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Адрес сайта: valutaspb.ru
Юридический адрес: ул. Большая Конюшенная, 2
- Клиентская служба: 315-57-58, 315-76-52, 315-46-92
Все валюты по курсу ЦБ
Адрес сайта: valutaspb.ru
Юридический адрес: ул. Большая Конюшенная, 2
Центр обмена СКВ Большая Конюшенная, 2 в Санкт-Петербурге сегодня. Информация об обменнике. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Санкт-Петербурге. Графики и таблицы изменения курсов доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
По отзывам клиентов на работу сотрудников центра обмена СКВ Большая Конюшенная, 2 и предлагаемые услуги мы составляем свой рейтинг банков и обменных пунктов Санкт-Петербурга. Примите участие в формировании нашего рейтинга: оставляйте отзывы о работе обменника и ставьте оценки!
|
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
|---|
|
27.77
28.30
|
|
18.90
14.05
|
|
0.25
0.32
|
|
0.06
0.06
|
|
11.50
12.45
|
|
0.15
0.20
|
|
53.60
58.40
|
|
0.87
1.11
|
|
79.80
81.40
|
|
11.80
11.98
|
|
7.00
11.00
|
|
3.00
5.60
|
|
16.50
22.40
|
|
7.00
7.70
|
|
19.00
24.50
|
|
Сингапурский доллар в центре обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Курс SGD в Санкт-Петербурге / на карте
54.00
59.80
|
|
8.20
9.08
|
|
1.84
2.01
|
|
92.60
94.45
|
|
0.01
0.01
|
|
0.50
1.73
|
|
3.76
4.63
|
|
8.21
8.90
|
|
Южноафриканский рэнд в центре обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Курс ZAR в Санкт-Петербурге / на карте
4.70
5.19
|
|
94.15
99.10
|
|
0.47
0.57
|
|
106.55
109.3
|
|
Австралийский доллар в центре обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Курс AUD в Санкт-Петербурге / на карте
51.10
57.90
|
|
Азербайджанский манат в центре обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Курс AZN в Санкт-Петербурге / на карте
41.60
50.00
|
|
0.22
0.27
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 78.8 | |
| 2026-04-21 | 78.08 | -0.73 |
| 2026-04-22 | 77.6 | -0.47 |
| 2026-04-23 | 77.77 | +0.17 |
| 2026-04-24 | 77.45 | -0.32 |
| 2026-04-28 | 77.5 | +0.05 |
| 2026-04-30 | 77.65 | +0.15 |
| 2026-05-01 | 77.6 | -0.05 |
| 2026-05-04 | 77.4 | -0.2 |
| 2026-05-06 | 77.95 | +0.55 |
| 2026-05-07 | 77.62 | -0.33 |
| 2026-05-08 | 77.8 | +0.18 |
| 2026-05-11 | 77.8 | - |
| 2026-05-12 | 77.05 | -0.75 |
| 2026-05-13 | 76.27 | -0.78 |
| 2026-05-14 | 75.98 | -0.28 |
| 2026-05-18 | 75.47 | -0.52 |
| 2026-05-19 | 74.92 | -0.55 |
| 2026-05-20 | 73.95 | -0.97 |
| 2026-05-21 | 74.6 | +0.65 |
| 2026-05-22 | 75 | +0.4 |
| 2026-05-25 | 75.23 | +0.22 |
| 2026-05-26 | 75.38 | +0.15 |
| 2026-05-27 | 75.06 | -0.31 |
| 2026-05-28 | 75.49 | +0.43 |
| 2026-05-29 | 75 | -0.49 |
| 2026-06-01 | 75.26 | +0.26 |
| 2026-06-02 | 75.25 | -0.01 |
| 2026-06-03 | 75.84 | +0.59 |
| 2026-06-04 | 76.43 | +0.59 |
| 2026-06-05 | 75.84 | -0.59 |
| 2026-06-09 | 75 | -0.84 |
| 2026-06-10 | 74.87 | -0.13 |
| 2026-06-11 | 74.95 | +0.08 |
| 2026-06-12 | 75.07 | +0.12 |
| 2026-06-15 | 75.68 | +0.62 |
| 2026-06-16 | 75.02 | -0.66 |
| 2026-06-17 | 75.3 | +0.28 |
| 2026-06-18 | 75.45 | +0.15 |
| 2026-06-19 | 75.84 | +0.39 |
| 2026-06-22 | 75.94 | +0.1 |
| 2026-06-23 | 76.15 | +0.21 |
| 2026-06-24 | 77.15 | +1 |
| 2026-06-25 | 77.65 | +0.5 |
| 2026-06-26 | 79.1 | +1.45 |
| 2026-06-29 | 81.05 | +1.95 |
| 2026-07-01 | 80.7 | -0.35 |
| 2026-07-02 | 81 | +0.3 |
| 2026-07-03 | 79.88 | -1.13 |
| 2026-07-06 | 80.1 | +0.22 |
| 2026-07-07 | 79.43 | -0.67 |
| 2026-07-08 | 79.2 | -0.23 |
| 2026-07-09 | 79.35 | +0.15 |
| 2026-07-10 | 79.36 | +0.01 |
| 2026-07-14 | 78.72 | -0.64 |
| 2026-07-16 | 79.58 | +0.86 |
| 2026-07-17 | 79.8 | +0.23 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 80.17 | |
| 2026-04-21 | 79.53 | -0.64 |
| 2026-04-22 | 79.15 | -0.38 |
| 2026-04-23 | 79.12 | -0.03 |
| 2026-04-24 | 79.25 | +0.13 |
| 2026-04-28 | 79.3 | +0.05 |
| 2026-04-30 | 79.4 | +0.1 |
| 2026-05-01 | 79.6 | +0.2 |
| 2026-05-04 | 79.6 | - |
| 2026-05-06 | 79.7 | +0.1 |
| 2026-05-07 | 79.47 | -0.23 |
| 2026-05-08 | 79.42 | -0.05 |
| 2026-05-11 | 79.4 | -0.02 |
| 2026-05-12 | 78.74 | -0.66 |
| 2026-05-13 | 78.18 | -0.55 |
| 2026-05-14 | 77.77 | -0.42 |
| 2026-05-18 | 77.33 | -0.43 |
| 2026-05-19 | 77 | -0.33 |
| 2026-05-20 | 75.94 | -1.06 |
| 2026-05-21 | 76.67 | +0.73 |
| 2026-05-22 | 77.25 | +0.58 |
| 2026-05-25 | 77.45 | +0.2 |
| 2026-05-26 | 77.6 | +0.15 |
| 2026-05-27 | 77.04 | -0.56 |
| 2026-05-28 | 77.49 | +0.45 |
| 2026-05-29 | 76.95 | -0.54 |
| 2026-06-01 | 77.34 | +0.39 |
| 2026-06-02 | 77.2 | -0.14 |
| 2026-06-03 | 77.9 | +0.7 |
| 2026-06-04 | 78.78 | +0.88 |
| 2026-06-05 | 78.02 | -0.76 |
| 2026-06-09 | 77.2 | -0.82 |
| 2026-06-10 | 76.7 | -0.5 |
| 2026-06-11 | 76.93 | +0.22 |
| 2026-06-12 | 77.32 | +0.39 |
| 2026-06-15 | 77.46 | +0.14 |
| 2026-06-16 | 76.6 | -0.86 |
| 2026-06-17 | 76.8 | +0.2 |
| 2026-06-18 | 77.2 | +0.4 |
| 2026-06-19 | 77.82 | +0.62 |
| 2026-06-22 | 77.98 | +0.16 |
| 2026-06-23 | 78.11 | +0.13 |
| 2026-06-24 | 79.27 | +1.15 |
| 2026-06-25 | 79.75 | +0.48 |
| 2026-06-26 | 81.23 | +1.47 |
| 2026-06-29 | 83.22 | +1.99 |
| 2026-07-01 | 82.96 | -0.26 |
| 2026-07-02 | 83 | +0.04 |
| 2026-07-03 | 81.88 | -1.13 |
| 2026-07-06 | 82.05 | +0.17 |
| 2026-07-07 | 81.27 | -0.78 |
| 2026-07-08 | 81.2 | -0.07 |
| 2026-07-09 | 81.12 | -0.08 |
| 2026-07-10 | 81.23 | +0.11 |
| 2026-07-14 | 80.68 | -0.55 |
| 2026-07-16 | 81.5 | +0.82 |
| 2026-07-17 | 81.4 | -0.1 |
Продажа евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 91.75 | |
| 2026-04-21 | 91.03 | -0.72 |
| 2026-04-22 | 90.53 | -0.5 |
| 2026-04-23 | 90.7 | +0.17 |
| 2026-04-24 | 91.1 | +0.4 |
| 2026-04-28 | 91.1 | - |
| 2026-04-30 | 90.8 | -0.3 |
| 2026-05-01 | 90.8 | - |
| 2026-05-04 | 91 | +0.2 |
| 2026-05-06 | 91.2 | +0.2 |
| 2026-05-07 | 91.2 | - |
| 2026-05-08 | 91.17 | -0.03 |
| 2026-05-11 | 90.8 | -0.37 |
| 2026-05-12 | 90.3 | -0.5 |
| 2026-05-13 | 89.73 | -0.57 |
| 2026-05-14 | 89.53 | -0.2 |
| 2026-05-18 | 89.28 | -0.26 |
| 2026-05-19 | 88.93 | -0.34 |
| 2026-05-20 | 87.83 | -1.1 |
| 2026-05-21 | 88.05 | +0.22 |
| 2026-05-22 | 87.9 | -0.15 |
| 2026-05-25 | 88.2 | +0.3 |
| 2026-05-26 | 88.5 | +0.3 |
| 2026-05-27 | 88.4 | -0.1 |
| 2026-05-28 | 88.47 | +0.07 |
| 2026-05-29 | 88.5 | +0.03 |
| 2026-06-01 | 88.7 | +0.2 |
| 2026-06-02 | 88.93 | +0.23 |
| 2026-06-03 | 89.38 | +0.45 |
| 2026-06-04 | 90.33 | +0.96 |
| 2026-06-05 | 90.52 | +0.18 |
| 2026-06-09 | 89 | -1.52 |
| 2026-06-10 | 88.44 | -0.56 |
| 2026-06-11 | 88.75 | +0.31 |
| 2026-06-12 | 88.57 | -0.18 |
| 2026-06-15 | 88.53 | -0.04 |
| 2026-06-16 | 88.58 | +0.05 |
| 2026-06-17 | 88.6 | +0.02 |
| 2026-06-18 | 89.04 | +0.44 |
| 2026-06-19 | 89.83 | +0.79 |
| 2026-06-22 | 89.78 | -0.05 |
| 2026-06-23 | 89.43 | -0.34 |
| 2026-06-24 | 89.7 | +0.27 |
| 2026-06-25 | 89.98 | +0.28 |
| 2026-06-26 | 90.83 | +0.85 |
| 2026-06-29 | 92.38 | +1.55 |
| 2026-07-01 | 92.37 | -0.02 |
| 2026-07-02 | 93.35 | +0.98 |
| 2026-07-03 | 92.76 | -0.59 |
| 2026-07-06 | 92.85 | +0.09 |
| 2026-07-07 | 91.93 | -0.92 |
| 2026-07-08 | 92.15 | +0.22 |
| 2026-07-09 | 91.27 | -0.88 |
| 2026-07-10 | 91.57 | +0.3 |
| 2026-07-14 | 91.52 | -0.05 |
| 2026-07-16 | 92.17 | +0.65 |
| 2026-07-17 | 92.6 | +0.43 |
Покупка евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 93.25 | |
| 2026-04-21 | 92.78 | -0.47 |
| 2026-04-22 | 92.33 | -0.45 |
| 2026-04-23 | 92.5 | +0.17 |
| 2026-04-24 | 93 | +0.5 |
| 2026-04-28 | 93.2 | +0.2 |
| 2026-04-30 | 92.8 | -0.4 |
| 2026-05-01 | 93.2 | +0.4 |
| 2026-05-04 | 93.5 | +0.3 |
| 2026-05-06 | 93 | -0.5 |
| 2026-05-07 | 93.5 | +0.5 |
| 2026-05-08 | 93.17 | -0.33 |
| 2026-05-11 | 92.8 | -0.37 |
| 2026-05-12 | 92.15 | -0.65 |
| 2026-05-13 | 91.61 | -0.54 |
| 2026-05-14 | 91.52 | -0.09 |
| 2026-05-18 | 91.38 | -0.14 |
| 2026-05-19 | 91.1 | -0.28 |
| 2026-05-20 | 90.09 | -1.01 |
| 2026-05-21 | 90.5 | +0.41 |
| 2026-05-22 | 90.45 | -0.05 |
| 2026-05-25 | 90.7 | +0.25 |
| 2026-05-26 | 90.85 | +0.15 |
| 2026-05-27 | 90.7 | -0.15 |
| 2026-05-28 | 90.78 | +0.08 |
| 2026-05-29 | 90.95 | +0.17 |
| 2026-06-01 | 90.81 | -0.14 |
| 2026-06-02 | 91 | +0.19 |
| 2026-06-03 | 91.38 | +0.38 |
| 2026-06-04 | 92.62 | +1.24 |
| 2026-06-05 | 92.98 | +0.37 |
| 2026-06-09 | 91.13 | -1.85 |
| 2026-06-10 | 89.9 | -1.23 |
| 2026-06-11 | 90.3 | +0.4 |
| 2026-06-12 | 90.43 | +0.13 |
| 2026-06-15 | 90.28 | -0.16 |
| 2026-06-16 | 90.16 | -0.12 |
| 2026-06-17 | 90.1 | -0.06 |
| 2026-06-18 | 90.92 | +0.82 |
| 2026-06-19 | 91.58 | +0.66 |
| 2026-06-22 | 91.55 | -0.03 |
| 2026-06-23 | 91.17 | -0.38 |
| 2026-06-24 | 91.52 | +0.35 |
| 2026-06-25 | 91.92 | +0.4 |
| 2026-06-26 | 92.83 | +0.91 |
| 2026-06-29 | 94.33 | +1.49 |
| 2026-07-01 | 94.2 | -0.12 |
| 2026-07-02 | 95.2 | +1 |
| 2026-07-03 | 94.58 | -0.63 |
| 2026-07-06 | 94.65 | +0.08 |
| 2026-07-07 | 93.93 | -0.72 |
| 2026-07-08 | 94.1 | +0.17 |
| 2026-07-09 | 92.94 | -1.16 |
| 2026-07-10 | 93.3 | +0.36 |
| 2026-07-14 | 93.48 | +0.18 |
| 2026-07-16 | 94.27 | +0.78 |
| 2026-07-17 | 94.45 | +0.18 |