Все валюты по курсу ЦБ
-
Центр обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Адрес сайта: valutaspb.ru
Юридический адрес: ул. Большая Конюшенная, 2
- Клиентская служба: 315-57-58, 315-76-52, 315-46-92
Все валюты по курсу ЦБ
Адрес сайта: valutaspb.ru
Юридический адрес: ул. Большая Конюшенная, 2
Центр обмена СКВ Большая Конюшенная, 2 в Санкт-Петербурге сегодня. Информация об обменнике. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Санкт-Петербурге. Графики и таблицы изменения курсов доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
По отзывам клиентов на работу сотрудников центра обмена СКВ Большая Конюшенная, 2 и предлагаемые услуги мы составляем свой рейтинг банков и обменных пунктов Санкт-Петербурга. Примите участие в формировании нашего рейтинга: оставляйте отзывы о работе обменника и ставьте оценки!
|
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
|---|
|
28.60
28.85
|
|
18.90
14.10
|
|
0.29
0.35
|
|
0.06
0.07
|
|
12.31
13.45
|
|
0.19
0.24
|
|
62.05
67.90
|
|
0.99
1.27
|
|
86.55
88.15
|
|
13.24
13.42
|
|
7.00
11.50
|
|
3.00
5.10
|
|
16.50
22.40
|
|
7.10
7.67
|
|
18.00
24.30
|
|
Сингапурский доллар в центре обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Курс SGD в Санкт-Петербурге / на карте
60.00
64.90
|
|
9.00
9.68
|
|
1.95
2.18
|
|
100.75
102.45
|
|
0.01
0.01
|
|
0.50
1.69
|
|
4.21
4.60
|
|
8.63
9.08
|
|
Южноафриканский рэнд в центре обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Курс ZAR в Санкт-Петербурге / на карте
5.01
5.49
|
|
100.3
103.9
|
|
0.53
0.63
|
|
112.75
116.85
|
|
Австралийский доллар в центре обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Курс AUD в Санкт-Петербурге / на карте
61.55
66.40
|
|
Азербайджанский манат в центре обмена СКВ Большая Конюшенная, 2
Курс AZN в Санкт-Петербурге / на карте
50.60
56.90
|
|
0.23
0.29
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 76.5 | |
| 2026-06-05 | 75.84 | -0.66 |
| 2026-06-09 | 75 | -0.84 |
| 2026-06-10 | 74.87 | -0.13 |
| 2026-06-11 | 74.95 | +0.08 |
| 2026-06-12 | 75.07 | +0.12 |
| 2026-06-15 | 75.68 | +0.62 |
| 2026-06-16 | 75.02 | -0.66 |
| 2026-06-17 | 75.3 | +0.28 |
| 2026-06-18 | 75.45 | +0.15 |
| 2026-06-19 | 75.84 | +0.39 |
| 2026-06-22 | 75.94 | +0.1 |
| 2026-06-23 | 76.15 | +0.21 |
| 2026-06-24 | 77.15 | +1 |
| 2026-06-25 | 77.65 | +0.5 |
| 2026-06-26 | 79.1 | +1.45 |
| 2026-06-29 | 81.05 | +1.95 |
| 2026-07-01 | 80.7 | -0.35 |
| 2026-07-02 | 81 | +0.3 |
| 2026-07-03 | 79.88 | -1.13 |
| 2026-07-06 | 80.1 | +0.22 |
| 2026-07-07 | 79.43 | -0.67 |
| 2026-07-08 | 79.2 | -0.23 |
| 2026-07-09 | 79.35 | +0.15 |
| 2026-07-10 | 79.36 | +0.01 |
| 2026-07-14 | 78.72 | -0.64 |
| 2026-07-16 | 79.58 | +0.86 |
| 2026-07-20 | 80.44 | +0.86 |
| 2026-07-21 | 80.2 | -0.24 |
| 2026-07-23 | 80.03 | -0.17 |
| 2026-07-27 | 79.95 | -0.08 |
| 2026-07-28 | 80.08 | +0.13 |
| 2026-07-29 | 80.7 | +0.63 |
| 2026-07-30 | 80.52 | -0.18 |
| 2026-07-31 | 80.61 | +0.1 |
| 2026-08-03 | 81.1 | +0.49 |
| 2026-08-04 | 81.43 | +0.33 |
| 2026-08-05 | 82.26 | +0.83 |
| 2026-08-06 | 82.23 | -0.04 |
| 2026-08-07 | 82.67 | +0.44 |
| 2026-08-11 | 83.58 | +0.91 |
| 2026-08-12 | 83.57 | -0.01 |
| 2026-08-13 | 83.6 | +0.03 |
| 2026-08-14 | 84.85 | +1.25 |
| 2026-08-18 | 85 | +0.15 |
| 2026-08-20 | 85.6 | +0.6 |
| 2026-08-21 | 83.99 | -1.61 |
| 2026-08-24 | 83.88 | -0.11 |
| 2026-08-25 | 84.5 | +0.62 |
| 2026-08-26 | 84.83 | +0.32 |
| 2026-08-27 | 85.73 | +0.91 |
| 2026-08-28 | 86.12 | +0.39 |
| 2026-08-31 | 86.24 | +0.12 |
| 2026-09-01 | 86.42 | +0.18 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 78.9 | |
| 2026-06-05 | 78.02 | -0.88 |
| 2026-06-09 | 77.2 | -0.82 |
| 2026-06-10 | 76.7 | -0.5 |
| 2026-06-11 | 76.93 | +0.22 |
| 2026-06-12 | 77.32 | +0.39 |
| 2026-06-15 | 77.46 | +0.14 |
| 2026-06-16 | 76.6 | -0.86 |
| 2026-06-17 | 76.8 | +0.2 |
| 2026-06-18 | 77.2 | +0.4 |
| 2026-06-19 | 77.82 | +0.62 |
| 2026-06-22 | 77.98 | +0.16 |
| 2026-06-23 | 78.11 | +0.13 |
| 2026-06-24 | 79.27 | +1.15 |
| 2026-06-25 | 79.75 | +0.48 |
| 2026-06-26 | 81.23 | +1.47 |
| 2026-06-29 | 83.22 | +1.99 |
| 2026-07-01 | 82.96 | -0.26 |
| 2026-07-02 | 83 | +0.04 |
| 2026-07-03 | 81.88 | -1.13 |
| 2026-07-06 | 82.05 | +0.17 |
| 2026-07-07 | 81.27 | -0.78 |
| 2026-07-08 | 81.2 | -0.07 |
| 2026-07-09 | 81.12 | -0.08 |
| 2026-07-10 | 81.23 | +0.11 |
| 2026-07-14 | 80.68 | -0.55 |
| 2026-07-16 | 81.5 | +0.82 |
| 2026-07-20 | 82.22 | +0.72 |
| 2026-07-21 | 82 | -0.22 |
| 2026-07-23 | 81.78 | -0.22 |
| 2026-07-27 | 81.65 | -0.13 |
| 2026-07-28 | 81.73 | +0.08 |
| 2026-07-29 | 82.25 | +0.52 |
| 2026-07-30 | 82.55 | +0.3 |
| 2026-07-31 | 82.53 | -0.03 |
| 2026-08-03 | 82.87 | +0.34 |
| 2026-08-04 | 83.5 | +0.63 |
| 2026-08-05 | 84.15 | +0.65 |
| 2026-08-06 | 83.99 | -0.16 |
| 2026-08-07 | 84.33 | +0.35 |
| 2026-08-11 | 85.35 | +1.02 |
| 2026-08-12 | 85.33 | -0.02 |
| 2026-08-13 | 85.4 | +0.07 |
| 2026-08-14 | 86.65 | +1.25 |
| 2026-08-18 | 86.8 | +0.15 |
| 2026-08-20 | 87.35 | +0.55 |
| 2026-08-21 | 85.93 | -1.43 |
| 2026-08-24 | 85.72 | -0.2 |
| 2026-08-25 | 86.4 | +0.68 |
| 2026-08-26 | 86.75 | +0.35 |
| 2026-08-27 | 87.8 | +1.05 |
| 2026-08-28 | 88.06 | +0.26 |
| 2026-08-31 | 88.04 | -0.02 |
| 2026-09-01 | 88.13 | +0.09 |
Продажа евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 90.44 | |
| 2026-06-05 | 90.52 | +0.08 |
| 2026-06-09 | 89 | -1.52 |
| 2026-06-10 | 88.44 | -0.56 |
| 2026-06-11 | 88.75 | +0.31 |
| 2026-06-12 | 88.57 | -0.18 |
| 2026-06-15 | 88.53 | -0.04 |
| 2026-06-16 | 88.58 | +0.05 |
| 2026-06-17 | 88.6 | +0.02 |
| 2026-06-18 | 89.04 | +0.44 |
| 2026-06-19 | 89.83 | +0.79 |
| 2026-06-22 | 89.78 | -0.05 |
| 2026-06-23 | 89.43 | -0.34 |
| 2026-06-24 | 89.7 | +0.27 |
| 2026-06-25 | 89.98 | +0.28 |
| 2026-06-26 | 90.83 | +0.85 |
| 2026-06-29 | 92.38 | +1.55 |
| 2026-07-01 | 92.37 | -0.02 |
| 2026-07-02 | 93.35 | +0.98 |
| 2026-07-03 | 92.76 | -0.59 |
| 2026-07-06 | 92.85 | +0.09 |
| 2026-07-07 | 91.93 | -0.92 |
| 2026-07-08 | 92.15 | +0.22 |
| 2026-07-09 | 91.27 | -0.88 |
| 2026-07-10 | 91.57 | +0.3 |
| 2026-07-14 | 91.52 | -0.05 |
| 2026-07-16 | 92.17 | +0.65 |
| 2026-07-20 | 92.87 | +0.7 |
| 2026-07-21 | 92.5 | -0.37 |
| 2026-07-23 | 92.73 | +0.22 |
| 2026-07-27 | 92.68 | -0.05 |
| 2026-07-28 | 92.78 | +0.1 |
| 2026-07-29 | 92.78 | - |
| 2026-07-30 | 93.07 | +0.29 |
| 2026-07-31 | 93.78 | +0.71 |
| 2026-08-03 | 93.6 | -0.18 |
| 2026-08-04 | 93.5 | -0.1 |
| 2026-08-05 | 95.03 | +1.53 |
| 2026-08-06 | 95.15 | +0.12 |
| 2026-08-07 | 95.93 | +0.78 |
| 2026-08-11 | 96.85 | +0.92 |
| 2026-08-12 | 96.5 | -0.35 |
| 2026-08-13 | 96.7 | +0.2 |
| 2026-08-14 | 98.2 | +1.5 |
| 2026-08-18 | 98.3 | +0.1 |
| 2026-08-20 | 99 | +0.7 |
| 2026-08-21 | 98 | -1 |
| 2026-08-24 | 98.2 | +0.2 |
| 2026-08-25 | 98.8 | +0.6 |
| 2026-08-26 | 99.37 | +0.57 |
| 2026-08-27 | 99.75 | +0.38 |
| 2026-08-28 | 99.92 | +0.17 |
| 2026-08-31 | 100.1 | +0.18 |
| 2026-09-01 | 100.03 | -0.07 |
Покупка евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 92.76 | |
| 2026-06-05 | 92.98 | +0.22 |
| 2026-06-09 | 91.13 | -1.85 |
| 2026-06-10 | 89.9 | -1.23 |
| 2026-06-11 | 90.3 | +0.4 |
| 2026-06-12 | 90.43 | +0.13 |
| 2026-06-15 | 90.28 | -0.16 |
| 2026-06-16 | 90.16 | -0.12 |
| 2026-06-17 | 90.1 | -0.06 |
| 2026-06-18 | 90.92 | +0.82 |
| 2026-06-19 | 91.58 | +0.66 |
| 2026-06-22 | 91.55 | -0.03 |
| 2026-06-23 | 91.17 | -0.38 |
| 2026-06-24 | 91.52 | +0.35 |
| 2026-06-25 | 91.92 | +0.4 |
| 2026-06-26 | 92.83 | +0.91 |
| 2026-06-29 | 94.33 | +1.49 |
| 2026-07-01 | 94.2 | -0.12 |
| 2026-07-02 | 95.2 | +1 |
| 2026-07-03 | 94.58 | -0.63 |
| 2026-07-06 | 94.65 | +0.08 |
| 2026-07-07 | 93.93 | -0.72 |
| 2026-07-08 | 94.1 | +0.17 |
| 2026-07-09 | 92.94 | -1.16 |
| 2026-07-10 | 93.3 | +0.36 |
| 2026-07-14 | 93.48 | +0.18 |
| 2026-07-16 | 94.27 | +0.78 |
| 2026-07-20 | 94.62 | +0.35 |
| 2026-07-21 | 94.3 | -0.32 |
| 2026-07-23 | 94.55 | +0.25 |
| 2026-07-27 | 94.45 | -0.1 |
| 2026-07-28 | 94.3 | -0.15 |
| 2026-07-29 | 94.48 | +0.17 |
| 2026-07-30 | 95.04 | +0.57 |
| 2026-07-31 | 95.7 | +0.66 |
| 2026-08-03 | 95.43 | -0.28 |
| 2026-08-04 | 95.53 | +0.11 |
| 2026-08-05 | 96.72 | +1.19 |
| 2026-08-06 | 96.85 | +0.13 |
| 2026-08-07 | 97.43 | +0.58 |
| 2026-08-11 | 98.63 | +1.2 |
| 2026-08-12 | 98.4 | -0.22 |
| 2026-08-13 | 98.7 | +0.3 |
| 2026-08-14 | 100.03 | +1.33 |
| 2026-08-18 | 100.2 | +0.17 |
| 2026-08-20 | 100.7 | +0.5 |
| 2026-08-21 | 99.68 | -1.02 |
| 2026-08-24 | 99.94 | +0.26 |
| 2026-08-25 | 100.6 | +0.66 |
| 2026-08-26 | 101.27 | +0.67 |
| 2026-08-27 | 101.75 | +0.48 |
| 2026-08-28 | 102.02 | +0.27 |
| 2026-08-31 | 102.1 | +0.08 |
| 2026-09-01 | 101.8 | -0.3 |