Все валюты по курсу ЦБ
-
Центр обмена Благодатный
Адрес сайта: blagodatka.ru
Юридический адрес: Московский пр., дом 147 вход с ул. Благодатная
- Клиентская служба: (812) 325-10-94
Все валюты по курсу ЦБ
Адрес сайта: blagodatka.ru
Юридический адрес: Московский пр., дом 147 вход с ул. Благодатная
Центр обмена Благодатный в Санкт-Петербурге сегодня. Информация об обменнике. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Санкт-Петербурге. Графики и таблицы изменения курсов доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
По отзывам клиентов на работу сотрудников центра обмена Благодатный и предлагаемые услуги мы составляем свой рейтинг банков и обменных пунктов Санкт-Петербурга. Примите участие в формировании нашего рейтинга: оставляйте отзывы о работе обменника и ставьте оценки!
|
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
|---|
|
53.50
58.50
|
|
79.80
81.50
|
|
20.00
25.00
|
|
1.80
2.04
|
|
92.30
94.00
|
|
94.00
99.50
|
|
106.5
109.5
|
|
51.00
58.00
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 78.7 | |
| 2026-04-21 | 77.85 | -0.85 |
| 2026-04-22 | 77.7 | -0.15 |
| 2026-04-23 | 77.93 | +0.22 |
| 2026-04-24 | 77.57 | -0.36 |
| 2026-04-28 | 77.9 | +0.33 |
| 2026-04-30 | 77.63 | -0.27 |
| 2026-05-01 | 77.4 | -0.23 |
| 2026-05-04 | 77.4 | - |
| 2026-05-06 | 77.8 | +0.4 |
| 2026-05-07 | 77.6 | -0.2 |
| 2026-05-08 | 77.65 | +0.05 |
| 2026-05-11 | 77.7 | +0.05 |
| 2026-05-12 | 77.06 | -0.64 |
| 2026-05-13 | 76.53 | -0.53 |
| 2026-05-14 | 75.98 | -0.55 |
| 2026-05-18 | 75.3 | -0.68 |
| 2026-05-19 | 74.82 | -0.48 |
| 2026-05-20 | 73.84 | -0.98 |
| 2026-05-21 | 74.53 | +0.68 |
| 2026-05-25 | 75.33 | +0.81 |
| 2026-05-26 | 75.1 | -0.23 |
| 2026-05-27 | 75.08 | -0.02 |
| 2026-05-28 | 75.42 | +0.34 |
| 2026-05-29 | 75.3 | -0.12 |
| 2026-06-01 | 75.27 | -0.03 |
| 2026-06-02 | 75.47 | +0.2 |
| 2026-06-03 | 76.07 | +0.6 |
| 2026-06-04 | 76.8 | +0.73 |
| 2026-06-05 | 75.95 | -0.85 |
| 2026-06-09 | 74.98 | -0.97 |
| 2026-06-10 | 74.9 | -0.08 |
| 2026-06-11 | 74.98 | +0.07 |
| 2026-06-12 | 75.2 | +0.22 |
| 2026-06-15 | 75.62 | +0.42 |
| 2026-06-16 | 75.07 | -0.55 |
| 2026-06-17 | 75.3 | +0.23 |
| 2026-06-18 | 75.77 | +0.47 |
| 2026-06-19 | 75.89 | +0.12 |
| 2026-06-22 | 75.87 | -0.01 |
| 2026-06-23 | 76.44 | +0.57 |
| 2026-06-24 | 77.3 | +0.86 |
| 2026-06-25 | 77.54 | +0.24 |
| 2026-06-26 | 79.52 | +1.98 |
| 2026-06-29 | 80.74 | +1.23 |
| 2026-07-01 | 80.6 | -0.14 |
| 2026-07-02 | 80.95 | +0.35 |
| 2026-07-03 | 80.14 | -0.81 |
| 2026-07-06 | 80.5 | +0.36 |
| 2026-07-07 | 79.53 | -0.97 |
| 2026-07-08 | 79.6 | +0.07 |
| 2026-07-09 | 79.24 | -0.36 |
| 2026-07-10 | 79.25 | +0.01 |
| 2026-07-14 | 78.88 | -0.37 |
| 2026-07-16 | 79.77 | +0.89 |
| 2026-07-17 | 79.8 | +0.03 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 80.07 | |
| 2026-04-21 | 79.38 | -0.69 |
| 2026-04-22 | 79.28 | -0.09 |
| 2026-04-23 | 79.13 | -0.16 |
| 2026-04-24 | 79.2 | +0.08 |
| 2026-04-28 | 79.5 | +0.3 |
| 2026-04-30 | 79.5 | - |
| 2026-05-01 | 79.4 | -0.1 |
| 2026-05-04 | 79.6 | +0.2 |
| 2026-05-06 | 79.57 | -0.03 |
| 2026-05-07 | 79.5 | -0.07 |
| 2026-05-08 | 79.5 | - |
| 2026-05-11 | 79.6 | +0.1 |
| 2026-05-12 | 78.76 | -0.84 |
| 2026-05-13 | 78.35 | -0.41 |
| 2026-05-14 | 77.67 | -0.68 |
| 2026-05-18 | 77.24 | -0.43 |
| 2026-05-19 | 76.9 | -0.34 |
| 2026-05-20 | 75.81 | -1.09 |
| 2026-05-21 | 76.7 | +0.89 |
| 2026-05-25 | 77.5 | +0.8 |
| 2026-05-26 | 77.23 | -0.27 |
| 2026-05-27 | 77.1 | -0.13 |
| 2026-05-28 | 77.45 | +0.35 |
| 2026-05-29 | 77.25 | -0.2 |
| 2026-06-01 | 77.24 | -0.01 |
| 2026-06-02 | 77.4 | +0.16 |
| 2026-06-03 | 78.27 | +0.87 |
| 2026-06-04 | 78.82 | +0.56 |
| 2026-06-05 | 77.95 | -0.87 |
| 2026-06-09 | 76.95 | -1 |
| 2026-06-10 | 76.85 | -0.1 |
| 2026-06-11 | 77.13 | +0.28 |
| 2026-06-12 | 77.4 | +0.28 |
| 2026-06-15 | 77.32 | -0.08 |
| 2026-06-16 | 76.77 | -0.55 |
| 2026-06-17 | 77 | +0.23 |
| 2026-06-18 | 77.53 | +0.53 |
| 2026-06-19 | 77.81 | +0.28 |
| 2026-06-22 | 77.74 | -0.08 |
| 2026-06-23 | 78.5 | +0.76 |
| 2026-06-24 | 79.4 | +0.9 |
| 2026-06-25 | 79.64 | +0.24 |
| 2026-06-26 | 81.63 | +1.99 |
| 2026-06-29 | 82.96 | +1.32 |
| 2026-07-01 | 82.8 | -0.16 |
| 2026-07-02 | 83.1 | +0.3 |
| 2026-07-03 | 82.08 | -1.02 |
| 2026-07-06 | 82.8 | +0.72 |
| 2026-07-07 | 81.24 | -1.56 |
| 2026-07-08 | 81.43 | +0.19 |
| 2026-07-09 | 81.14 | -0.29 |
| 2026-07-10 | 81.1 | -0.04 |
| 2026-07-14 | 80.74 | -0.36 |
| 2026-07-16 | 81.71 | +0.97 |
| 2026-07-17 | 81.5 | -0.21 |
Продажа евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 91.45 | |
| 2026-04-21 | 90.7 | -0.75 |
| 2026-04-22 | 90.7 | - |
| 2026-04-23 | 90.76 | +0.06 |
| 2026-04-24 | 90.9 | +0.14 |
| 2026-04-28 | 91.2 | +0.3 |
| 2026-04-30 | 90.65 | -0.55 |
| 2026-05-01 | 90.9 | +0.25 |
| 2026-05-04 | 90.9 | - |
| 2026-05-06 | 91.05 | +0.15 |
| 2026-05-08 | 91.03 | -0.02 |
| 2026-05-11 | 90.5 | -0.53 |
| 2026-05-12 | 90.16 | -0.34 |
| 2026-05-13 | 89.57 | -0.59 |
| 2026-05-14 | 89.46 | -0.11 |
| 2026-05-18 | 89.14 | -0.32 |
| 2026-05-19 | 88.72 | -0.42 |
| 2026-05-20 | 87.67 | -1.05 |
| 2026-05-21 | 87.9 | +0.23 |
| 2026-05-22 | 88 | +0.1 |
| 2026-05-25 | 88.2 | +0.2 |
| 2026-05-26 | 88.6 | +0.4 |
| 2026-05-27 | 88.3 | -0.3 |
| 2026-05-28 | 88.35 | +0.05 |
| 2026-06-01 | 88.73 | +0.38 |
| 2026-06-02 | 88.87 | +0.14 |
| 2026-06-03 | 89.3 | +0.43 |
| 2026-06-04 | 90.4 | +1.1 |
| 2026-06-05 | 90.43 | +0.02 |
| 2026-06-09 | 89.03 | -1.4 |
| 2026-06-10 | 88.38 | -0.65 |
| 2026-06-11 | 88.6 | +0.22 |
| 2026-06-12 | 88.67 | +0.07 |
| 2026-06-15 | 88.6 | -0.07 |
| 2026-06-16 | 88.7 | +0.1 |
| 2026-06-17 | 88.83 | +0.13 |
| 2026-06-18 | 89.4 | +0.58 |
| 2026-06-19 | 89.95 | +0.55 |
| 2026-06-22 | 89.86 | -0.09 |
| 2026-06-23 | 89.4 | -0.46 |
| 2026-06-24 | 89.85 | +0.45 |
| 2026-06-25 | 90.2 | +0.35 |
| 2026-06-26 | 90.93 | +0.73 |
| 2026-06-29 | 92.25 | +1.32 |
| 2026-07-01 | 92.63 | +0.38 |
| 2026-07-02 | 93.3 | +0.67 |
| 2026-07-03 | 92.9 | -0.4 |
| 2026-07-06 | 92.85 | -0.05 |
| 2026-07-07 | 92.22 | -0.63 |
| 2026-07-08 | 92.05 | -0.17 |
| 2026-07-09 | 91.14 | -0.91 |
| 2026-07-10 | 91.96 | +0.82 |
| 2026-07-14 | 91.76 | -0.2 |
| 2026-07-16 | 92.3 | +0.54 |
| 2026-07-17 | 92.3 | -0 |
Покупка евро: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 93.2 | |
| 2026-04-21 | 92.58 | -0.62 |
| 2026-04-22 | 92.6 | +0.02 |
| 2026-04-23 | 92.66 | +0.06 |
| 2026-04-24 | 93 | +0.34 |
| 2026-04-28 | 93.3 | +0.3 |
| 2026-04-30 | 92.8 | -0.5 |
| 2026-05-01 | 93.2 | +0.4 |
| 2026-05-04 | 93.5 | +0.3 |
| 2026-05-06 | 93.15 | -0.35 |
| 2026-05-08 | 93.2 | +0.05 |
| 2026-05-11 | 92.6 | -0.6 |
| 2026-05-12 | 92.19 | -0.41 |
| 2026-05-13 | 91.67 | -0.52 |
| 2026-05-14 | 91.58 | -0.09 |
| 2026-05-18 | 91.36 | -0.22 |
| 2026-05-19 | 91 | -0.36 |
| 2026-05-20 | 90.01 | -0.99 |
| 2026-05-21 | 90.5 | +0.49 |
| 2026-05-22 | 90.6 | +0.1 |
| 2026-05-25 | 90.73 | +0.13 |
| 2026-05-26 | 90.9 | +0.18 |
| 2026-05-27 | 90.7 | -0.2 |
| 2026-05-28 | 90.85 | +0.15 |
| 2026-06-01 | 90.89 | +0.04 |
| 2026-06-02 | 90.97 | +0.08 |
| 2026-06-03 | 91.6 | +0.63 |
| 2026-06-04 | 92.8 | +1.2 |
| 2026-06-05 | 92.95 | +0.15 |
| 2026-06-09 | 91.03 | -1.92 |
| 2026-06-10 | 90.08 | -0.94 |
| 2026-06-11 | 90.4 | +0.32 |
| 2026-06-12 | 90.47 | +0.07 |
| 2026-06-15 | 90.3 | -0.17 |
| 2026-06-16 | 90.4 | +0.1 |
| 2026-06-17 | 90.63 | +0.23 |
| 2026-06-18 | 91.4 | +0.77 |
| 2026-06-19 | 91.65 | +0.25 |
| 2026-06-22 | 91.59 | -0.06 |
| 2026-06-23 | 91.1 | -0.49 |
| 2026-06-24 | 91.6 | +0.5 |
| 2026-06-25 | 92.05 | +0.45 |
| 2026-06-26 | 92.8 | +0.75 |
| 2026-06-29 | 94.16 | +1.36 |
| 2026-07-01 | 94.47 | +0.31 |
| 2026-07-02 | 95.2 | +0.73 |
| 2026-07-03 | 94.67 | -0.53 |
| 2026-07-06 | 94.55 | -0.12 |
| 2026-07-07 | 94.04 | -0.51 |
| 2026-07-08 | 93.9 | -0.14 |
| 2026-07-09 | 92.84 | -1.06 |
| 2026-07-10 | 93.66 | +0.82 |
| 2026-07-14 | 93.62 | -0.04 |
| 2026-07-16 | 94.2 | +0.58 |
| 2026-07-17 | 94 | -0.2 |